Il a raison le gars, c'était les meilleurs maintenant c'est les plus nuls. l'Espagne était plus forte que la France tout simplement. Alors merci les bleus pour votre parcours même si aurait préféré une autre issue
Non, j'crois qu'il est juste con.. ;)
Majin va t'expliquer qu'on a pas d'argent. Alors que j'ai démontré que même sans la vente de Barcola on devait avoir facile une enveloppe de 250 à 300M...mais bon...
sur tous tes post, aucun n a ete commenté..... ça fait de la peine pour toi..... tu fais tellement pitié. avec 0 d amour propre, j ai bien peur que tu continues en plus..... arf!
Je ne pense pas que ce soit du racisme, mais ce qui est certain, c'est de l'obsession.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading