L'OM a hérité d'un tirage plutôt complexe en Ligue des champions et devra s'employer pour aller loin dans la compétition. Les Phocéens vont néanmoins tout donner, tout comme leurs nombreux supporters....
On sait tous ici à Marseille que ca sera CMA CGM.
hihihi, hohoho, hahaha et huhuhu ! C'est trop rigolus tout ça ! 🤡🤓 Le mec te parle d'âme alors que le proprio à qui vous avez vendu votre luc en contrepartie d'un palmarès, finance l'EI et le HAMAS, et a fait travailler jusqu'à la mort 4000 à 5000 ouvriers sur des chantiers de stades, je suis MDR. Désolé de ne pas avoir un Etat à la tête de l'OM, sinon on aurait fait comme vous, passer de 24M€ de revenus sponsoring en 2010 à 224M€ en 2011 grâce au Qatar et son sponsor surévalué nommé QTA. Va plutôt t'occuper de votre affaire de barbouzeries, ton club qui est si blanc comme neige. 😍
L OM est trop fort
Ahh ca fait du bien pour une fois de pas tomber dans "le piège "
Ouais bah mettez vite un 2e parce que je ne suis pas serein à 1-0

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading