normal il a un salaire completement delirant. comme tous. tu penses que Ramos est content comme ça? bah non il reste pour le fric. comme la plupart. jamais ils n auront autant de fric ailleurs
non les meilleurs etaient bien Arsenal
mdrrrr. inexistants le match aller. et inexistants au retour. wooow.
Et ? Ce sont des joueurs pro , pas capable de faire une brésilienne c’est grave
Dijaya, la saison dernière, Liverpool avait fini 1er de la phase de ligue. Il était en pleine bourre et était le grand favori pour remporter la CL, et il s'est fait éliminer par le PSG. Et le PSG était à la peine en CL et il était au bord de l'élimination de la phase de ligue. Et il a éliminé Liverpool le grand favori de l'épreuve et il a remporté la CL. Donc, tes commentaires et tes conclusions...

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | |
| 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
| 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 37 | 18 | |
| 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 39 | 10 | |
| 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 | |
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | |
| 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
| 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | |
| 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 | |
| 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading
Arek #Milik could leave in summer, if #OlympiqueMarseille don’t access in #UCL (very difficult...) or #UEL. The polish striker has a release clause (€12M) into his contract with #OM. #Juventus and #Sevilla have shown interest. #transfers #TeamOM