
Tu enlève le rouge alors tu enlève le but pris après l’expulsion
Avec le nom de l'arbitre qui vient de sortir... A nous de faire le taf
Pas le choix victoire pour tous les matchs jusqu’à la fin
il a la coupe du monde en tête sinon il ferait mieux de préparer la saison prochaine sereinement
putain, je lis ton post et je vos mon nom. t'es amoureux ? je suis dsolé pour toi mais le sexe je l'aime avec des gens qui ont des gros seins et un QI superieur au tien. Et tu te trouves pas ridicule en parlant d'une EVENTUELLE faute a 70m de tes cages ? contrairement a l'aller ou il y a une vraie faute à 20m de nos cages sur Tessmann. Et en plus a l'aller c'est le but du 1-0, alors que là c'est le but du 2-0. Faut grandir mon garçon, mais toi je te sens frustré dans la vie, y'a quelquechose chez toi qui ne te plait pas

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 62 | 25 | 37 | |
| 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 | 29 | 28 | |
| 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
| 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | 15 | |
| 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 41 | 11 | |
| 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | 18 | |
| 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 45 | 7 | |
| 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 | |
| 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | |
| 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
| 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 44 | -6 | |
| 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
| 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
| 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 | |
| 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 39 | -14 | |
| 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | |
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 66 | -39 |
Loading