Excellente strategie, Lyon n'a plus les moyens d'acheter un joueur, il faut vendre et prendre un maximum de prêt pour relancer des joueurs qui ne performent pas dans leur club!
Au vu de tout ce qui se passe, avait-il vraiment tord ?
on fait avec ce qu'on a . nos jeunes sont tendre et pas prêt a exploser tous en même temps. on a un peu de marge pour se renforcer cet hiver, faut prendre des mecs ayant de l'experience
42M€ un joueur de L2 !!!! Je ne comprends pas toujours grand chose à la valeur des joueurs, mais si ce joueur vaut cette somme il va y avoir une sacrée inflation sur les joueurs de L1 !!!!
qu'on leur retire le statut pro ça règlera le pbm.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
Jvais meme pas critiquer Rongier, son passage chez nous est vraiment bon mais : -Si c’était le meilleur joueur de ces dernières années ça voudrait dire qu’on est devenu un club moyen de L1 -Sur la durée respect Val mais en talent pur on a connu des monstres -Dimitri Payet existe
Je vais me faire insulté mais pour moi @Valrongier28 est le meilleur Marseillais depuis plusieurs année Fuck les anti Rongier #TeamOM