Quel fléau ce mec, mais de toute maniere a part Liverpool, United et Chelsea je vois pas ou il peut attérir en sachant que Arteta et Guardiola tres éxigeants sur le travail défensif ne voudront jamais de ce tout droit surcoté égoiste et fainéant
c'est meme pas un virus, c'est THE virus...
Fais des recherches sur internet et tu trouveras.C'est la réalité
l'OL jouait au monopoly avec 1000balles alors que les autres jouaient avec 500, ils gagnaient. Paris joue avec 10 000 ( pour pas dire la banque), achètent les meilleurs rues et hôtels du plateau, normal qu'ils gagnent aussi. c'est choquant? bah non c'est le foot. pas de quoi être jaloux, on a fait notre histoire seul.
Va apprendre à ecrire en français le râgeux

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 73 | 27 | 46 | |
| 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 62 | 35 | 27 | |
| 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | |
| 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | |
| 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | |
| 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | |
| 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | |
| 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | |
| 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | |
| 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
#Audiences @TF1 ⚽️Succès pour le match 🇮🇹ITALIE - FRANCE🇫🇷 🏆Meilleure audience pour les Bleus depuis la rentrée et très large leader avec : 📌5,1m de tvsp 🔝Pic à 6,3m Et tous les publics au rdv : ✅29% de PdA FRDA-50 ✅34% de PdA 25-49 ✅44% de PdA 15-34