T'as oublié c est un match Lens-PSG pas OL-PSG, c est ta face qui ne devrait pas etre la, l idiot du village ... Garde tes forces pour Fenerbahce.
Ah... je me disais aussi... elle est ou l'autre fouine !!! Mdr Nasser ? Mais tu sais très bien qu'il était sans doute dans le vestiaire arbitral à la mi-temps... pour glisser l'enveloppe. ^^ Là aussi ça glisse !... mais la différence est énorme. Mdr
Et dire que si Nasser avait mis suffisamment ds la cagnotte, le match aurait eu lieu au Parc devant 45k supporters Parisiens contre 1k Lensois ... C est vrai que les Lyonnais sont habitués a ce que les fautes "glissent" ...
Il est rincé lui puré l om est vraiment dans la merde pour aller sur une piste comme celle la non ....
Tu as mal vu mon gars !... ou alors c'est le reflet de ta gueule sur l'écran que tu as vu. ^^ D'ailleurs... je doute que tu puisses voir ma gueule sur la toile. ^^

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
74' (3-1) ⚽️ Le troisième est là !!! Lancé à pleine vitesse côté gauche, @LoisOpenda centre en retrait dans la surface. Traoré est sur la trajectoire et dévie le ballon dans son but. #RCLFCN