si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)
Donnarumma, après 3 ans et demi de haut et de bas, est devenu excellent après s'être fait labourer le visage par Singo à Monaco. Maintenant que lui aussi a été "baptisé" à Monaco, on pourrait espérer voir Chevalier au top, à son vrai niveau.
Selon la MinuteOM, il donne logiquement sa préférence à Marseille.
@ dijaya : Tu disais à reds13 de se taire et de s'occuper de son club (c'était pas si loin, c'était avant-hier). Pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils et tu te tais et tu t'occupes de ton club au lieu de venir sur tous les articles du PSG pour déverser ta haine et ta mauvaise foi ?
Ça s'accumule mais je préfère sur lui que Dembele, Doué, Kvara ou Barcola. Là on a perdu Lee et Ndjantou c'est moins grave

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
L'OL à été sonné à Paris par son début de match inexplicable. Pierre Sage demande un peu de calme: "N'oublions pas que nous étions en mort clinique en fin d'année dernière" Il n'a pas tort. Ce sera un autre match en finale de Coupe alors