48% de possession pour lyon... un tir cadre de plus , meme au niveau des corners 8 corners a 1.... relis les stats du match on est devant...juste au niveau des occasions vous êtes devant.. pour le reste...
d'accord mais il faut aussi être sérieux et jouer notre jeu, le calendrier nous est quand même bien plus favorable que celui des lyonnais
A qui tu parles?
Un tir cadre de plus pour Marseille plus de grosse occasion pour lyon possession 48 -52 mdr les stats tu les lis comme tu le sents Dc enlevé ton largement merité îl manquer bcp de jouets à lyon si on est plus réaliste on vous en claque 2 de plus Dc victoires merité oui mais l’inverse aurait aussi été merité Dc dose !!
Tu es une racaille de gauchiste et raciste , comme ton père Melanchon !

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 53 | 19 | 34 | |
| 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 45 | 21 | 24 | |
| 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 | 13 | |
| 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
| 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 | |
| 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | |
| 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | |
| 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | |
| 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
| 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 28 | 5 | |
| 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 30 | -8 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 40 | -12 | |
| 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | |
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 41 | -19 | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 53 | -31 |
Loading