Ligue 1

Classement

# Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Bordeaux 53 27 16 5 6 43 22 21
2 Montpellier 53 28 16 5 7 38 29 9
3 Auxerre 52 28 15 7 6 28 23 5
4 Lille 51 28 15 6 7 51 28 23
5 Lyon 51 28 14 9 5 46 29 17
6 Marseille 50 27 14 8 5 48 29 19
7 Lorient 43 28 12 7 9 40 29 11
8 Rennes 43 28 12 7 9 38 27 11
9 Monaco 43 28 13 4 11 32 33 -1
10 Valenciennes 41 28 12 5 11 39 39 0
11 Toulouse 38 28 10 8 10 28 22 6
12 Paris 37 28 10 7 11 39 32 7
13 Nancy 35 28 10 5 13 33 42 -9
14 Sochaux 35 27 10 5 12 23 35 -12
15 Lens 34 28 9 7 12 26 32 -6
16 Nice 29 28 8 5 15 28 45 -17
17 Saint Etienne 28 28 7 7 14 20 34 -14
18 Le Mans 21 27 5 6 16 24 41 -17
19 Boulogne 20 28 4 8 16 20 47 -27
20 Grenoble 14 28 3 5 20 20 46 -26

RSS