oui mais dans l'idée on est d'accord que ça peut légitimement poser questions à des recruteurs.
Il va falloir vite en vendre un des deux, ça, c'est sûr.
En même temps, il ne s'est pas fait les croisés, ni une fracture ouverte. C'est son temps de récupération qui interpelle légitimement les potentiels recruteurs. 9 mois pour une grosse entorse, ça fait beaucoup.
surement, mais je souhaite une bonne équipe , le reste je ne maitrise pas
si il fuat vraiment vendre il vendront moins chere si personne d'autre ne part

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Loading
L'attaquant du Maroc Youssef En-Nesyri voulait vraiment en finir avec Chancel Mbemba dans le couloir. 😳 (🎥 @lematinpointma) x.com/ismatagaa/stat…