Pure connerie il peut encore rester un an.Cette annee encore il est utile et le sera encore l'an prochain
Toujours des joueurs à faire des déclarations pretentieuses avant un match
C'est important de préciser la réalité
Il rentrera peut être en fin de match
Peu importe le prix (quoique vu le contexte géopolitique actuel) le club doit posséder son stade pour grandir. 11k le m² c'est pas loin des prix dans Paris non?

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 | 29 | 28 | |
| 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
| 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | 18 | |
| 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | |
| 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | 8 | |
| 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | 7 | |
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
| 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 | |
| 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 | |
| 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
| 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
| 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 | |
| 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 | |
| 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 |
Loading
🏴 Rangers are still keeping Scotland above Czechia in Top 10 race! 🇨🇭 Switzerland on the brink of securing Top 12 spot, should finish above Austria! 🇭🇷 Croatia are Top 20 nation now, as Dinamo Zagreb moved them above Poland!