A bon ?? As tu seulement perdu de vue le clocher de ton village toi ? Et encore sur un poste de Marseille 😂
tu as ici sur ce post les 2 plus gros abrutis du site. un de chaque coté. et encore ils ont plusieurs comptes
Laisse tomber Vaderetro il a des œillères lui il ne jure que par Marseille , pour un Lyonnais je ne comprends pas , et lui non plus d’ailleurs terreurs nocturnes sans doute !!!
l OL merite sa place. D ailleurs , je n en voudrais pas ! je prefere 100X l Europa si on y va, jouer une compet en sachant que t as aucune chance de la gagner. non merci ! c est juste pour engrenger du fric. moi je prefere le foot et l adversité
https://ville-data.com/delinquance/classement-des-villes-les-plus-dangereuses-de-france#:~:text=N%C2%B01%20%3A%20Lyon%20(Rh%C3%B4ne)&text=Ce%20chiffre%20indique%20un%20niveau,contre%20519%20127%20r%C3%A9sidents%20permanents).

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 73 | 27 | 46 | |
| 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 62 | 35 | 27 | |
| 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | |
| 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | |
| 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | |
| 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | |
| 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | |
| 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | |
| 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | |
| 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
Discours alarmiste. A la différence des lyonnais, l'OM a toujours eu un actionnaire solide qui remet au pot. Cette saison nous avons les recettes de la LdC, les ventes de cet hiver et les probables ventes de juin. La DNCG demandera des garanties sur la masse salariale et basta.
🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #OM | ⚠️ La DNCG est très inquiète par la situation financière actuelle de l’OM ❗️En interne, certains estiment même que la situation est aujourd’hui plus préoccupante que celle connue par l’OL sous John Textor. ❌️ D'autres en coulisses redoutent même