Cette équipe est incroyable
Définitivement des débiles 😅
donc tous les joueurs de l'OL valent 30M€? y a pas marqué la poste là
t'as raison grosse surprise 30 M€ hhhhh
Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
| 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | |
| 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | |
| 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | |
| 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | |
| 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | |
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 | |
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | |
| 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | |
| 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | |
| 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | |
| 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
| 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | |
| 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | |
| 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | |
| 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 40 | -20 | |
| 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 |
Loading
Balerdi sur le banc on fait un clean sheet
L’OM peut égaler un nouveau record ce soir… mais ce n’est pas très positif. ❌😓 L’équipe de De Zerbi reste sur une série de 13 matchs sans le moindre clean sheet en Ligue 1. C’est la 2eme plus longue série de son histoire après Janvier-Avril 2012 (14 matchs).