Il nous faudrait, en juin 2027, environs 100M soit par Kang qui injecterait de l'argent soit(avec) l'apport des ventes de joueurs, dont une vente à plus de 20M, cet été. Rien de confirmer, mais c'est ce qui ressort. C'est l'UEFA qui exigerait cela, non la DNCG.
l equipe ne dit pas que des verités ^^ On verra ce qui se passe d'ici la fin de mercato de toute facon
on peut pas vendre AMN tessmann et decarvalho plutot ^^
Si vous vous qualifiez amis Kluivert devez partir ? Je ne comprends clairement pas le raisonnement. Si vous vous qualifiez, c'est 50M nets minimum dans les caisses. Du coup où se situe l'obligation de vendre ? Si vous ne vous qualifiez pas, là d'accord.
Si c est que Kluivert qu on perd ça sera pas mal, on croise les doigts pour demain

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Loading
Il Fenerbahce è al lavoro per completare il contratto di Mason Greenwood. L'obiettivo della dirigenza turca è quello di avere il giocatore a Istanbul tra domenica e lunedi. @sportmediaset
Il Fenerbahce pagherà al Marsiglia 42M di parte fissa e 3 di bonus. Per Greenwood un contratto di 4 anni a circa 8M a stagione. Il Manchester United incasserà 15M di euro, mentre il Getafe circa 2M. @sportmediaset