Rappelle moi le score de PSG Auxerre ? 1-0 et Lens Auxerre 1-0
Sérieux il faut arrêter avec Kondogbia. Il est pas tout mauvais, mais il est rouillé, lent dans le replacement, lent dans la relance. Il ralentit tout. Et si encore il faisait la différence avec le physique mais même pas. Il se fait bouger à chaque duel. Nan sérieux il faut arrêter avec Kondogbia.
Une horreur cette première mi temps en deuxième cetait déjà mieux mais bordel vite que la saison se termine on risque de souffrir comme ca chaque match, l'avantage cest que quoi quil arrive ce week end cest quon reste 3eme
L'OL vs le PFC aurait aimé faire 1-0 à la 80eme ... À ce moment de la saison seul les 3 points compte ! Et dimanche pas sûre que l'OL gagne vs Le Havre donc la bonne opérationn est pour l'OM en ce début de week end
L OM de beye est moins efficace offensivement, mais plus costaud défensivement

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | |
| 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 48 | 21 | 27 | |
| 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
| 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | |
| 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | |
| 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | |
| 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
| 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
| 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 39 | -4 | |
| 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | |
| 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 | |
| 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 41 | -12 | |
| 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | |
| 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | |
| 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
| 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 56 | -34 |
Loading
😰 "Je suis très inquiet pour Dembélé. Je craignais la saison post Ballon d'Or, on est en plein dedans. Depuis la finale de LDC, il ne peut plus enchaîner. Au-delà du contenu du match du PSG ce soir, c'est ma première inquiétude." 🗣️ @walidacherchour