Pour des dรฉparts en juin รงa รฉlimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisรฉs sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann
De quoi blablabla ?? Si c'est pour le titre quii est a chaque fois pourri, je suis d'accord, par contre si ce que dit MLJ, je ne suis pas d'accord avec tes bla bla bla. Ce qu'il dit est factuel, on sait que l'on doit vendre, et comme il le dit, hormis le PSG, ts les clubs. Donc bon tes bla bla bla, Je te fais mm cadeau de son intervention complete (pas que des morceaux choisis de foot01) https://www.youtube.com/watch?v=jRg72H9-XRo
Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bรฉnรฉfice
ouais ton club de coeur va repartir
C'est effectivement une hรฉrรฉsie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultรฉs et qui se voit amendรฉe par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rรฉmunรจrent avec les quelques rentrรฉes d'euro avant de rรฉgler les fournisseurs ๐ฅด !!! ???

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
Alessandro Longoni lascia il Milan a parametro zero ๐