
Qatar ou pas l'équipe et ce club du PSG possède des valeurs et de l'humilité alors que ce vieux club de chouineuses qu'est l'OM et ces sardines puantes représentent tout ce qu'on peut détester dans le foot ou le sport en général : )
Quel match claqué du PSG ce soir, on se serait cru dans les années 2000. C'est dire le niveau de l'om... Bref l'important était de prendre des points suite à tous ceux perdus des premiers matchs et c'est chose faite ! Vivement le match retour au Parc parce que j'ai presque une impression d'avoir perdu là 😅
Et c est le principal !!!!!¡😁😄
La boucherie annoncée non plus !
Dommage,dommage...

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Loading