Il vaux mieux ca que de se faire sortir au premier tour, quand on a pas l effectif pour on ne joue pas dans la cour des grands, en France seul paris a l effectif, tout les autres clubs on pas l effectif, .mรชme aston villa c'est supรฉrieur que Lyon et L OM rรฉunis
L'OM va finir 7รจme.
Oui pour galtier c'est celui qui connaรฎt mieux Marseille et le club et la pression mรฉdiatique
L'OL n'a jamais รฉtรฉ en difficultรฉ que ce soit avec l'UEFA ou avec La Ligue 1. Et pourtant... beaucoup ici ont gobรฉ cette info venant de nulle part. ^^ Pire... il est oรน... le vilain Textor responsable de tout รงa !? Mdr
Mais que va t-on faire maintenant face ร ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. ๐ญ๐ญ๐ญ Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 73 | 27 | 46 | |
| 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 62 | 35 | 27 | |
| 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | |
| 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | |
| 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | |
| 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | |
| 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | |
| 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | |
| 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | |
| 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
๐จ๐ Dayot #Upamecano + agent are not planning to make any concessions to FC Bayern at this stage. They have presented their figures to Bayern, and it is now up to the club to decide whether they improve the offer again or not. A new long-term contract is on the table, but there