mais a ce compte la a part le psg aucun n'est stable mdr
quand le qatar a acheté paris il etaient regulier? mec tu as que ca a la bouche 7 ans sans ldc mdr change de disque tu es incapable de parler d'un autre club tu es comme les gars qui deteste cnews mais qui est tout le temps devant mdr
Donne moi le classement des sardines sur les années cités du coup sweet!!
Oui, mais lui c'est un insider. Il a le droit de dire n'importe quoi.^^
Et surtout je dis ca parce qu il s'amuse a comparer avec les sardines au niveau stabilité... MAIS QUAND VOUS AUREZ COMPRIS , que les 2 olympique y en a pas un pour rattraper l'autre vous aurez tout compris

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
🚨 RONGIER 🇫🇷 S’EST FAIT MENACER AVANT DE PARTIR EN STAGE AVEC L’OM DEVANT SA MAISON… 𝗟’𝗔𝗡𝗘𝗖𝗗𝗢𝗧𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗥𝗢𝗜𝗗 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗢𝗦 😱👇 (Cambriolé 3 fois en 6 ans à Marseille…) 🗣️ « Juste avant de partir cet été en stage aux Pays-Bas 🇳🇱 avec l’OM, je rentre à