
Angleterre • Âge 23 • Défenseurtu sais meme pas quoi dire en ce moment pour essayer de cracher sur l'ol tes attaques sont tellement nul à chier t as rien à dire en ce moment force à toi le hater mort au clubisme
De toute facon il a besoin de souffler ce mec court court court forcement ben tu peux etre un peu moins bien .. tu as kluivert qui peut le faire souffler
tout à fait .
Quel cirque ce club...
à lire le titre on aurait cru qu'il repartait de suite au réal ! j'ai eu très peur !!!!

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | |
| 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | |
| 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 | 24 | |
| 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
| 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
| 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 31 | -1 | |
| 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 | |
| 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 31 | -4 | |
| 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
| 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | |
| 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
| 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
| 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
| 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 46 | -25 |
Loading
A member of the Young Lions’ championship winning defence 🛡️ CJ Egan-Riley is presented with a special recognition award for his contributions to England Under-21s’ capture of the European Championship last summer 🏆