Si son corps le laisse tranquille...
c'est surtout qu'il s'est fait recaler par Nasser.
Bien entendu que rien est simple, encore moins avec des joueurs qui n'ont pas rรฉussi par le passรฉ ร l'OM, et qui ne sont pas le choix du coach, qui n'ont pas de grandes qualitรฉs. Dans l'autre sens tu as des joueurs qui ne conviennent qu'ร peu de coaches, voir un seul, donc rien de simple pour les joueurs comme pour Genesio. D'oรน ta premiรจre phrase qui n'a pas de sens.
Avec le son des cloches.. beh !
dรฉbrouille toi comme tu veux DD mais tu ne peux plus laisser Thuram sur le terrain et mettre cherki sur le banc. c'est pas parce que tu รฉtais invitรฉ ร son baptรชme qu'il faut le sรฉlectionner. Quelle fraude!

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
๐จ BREAKING ๐ฆ๐ท Argentina jumps to the top of the World Ranking! ๐ FIFA World Ranking (as of 4 June): 1๏ธโฃ ๐ฆ๐ท 1875 ๐๐ 2๏ธโฃ ๐ช๐ธ 1873 (โ3.4) 3๏ธโฃ ๐ซ๐ท 1869 ๐๐ (โ7.9) 4๏ธโฃ ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ 1826 5๏ธโฃ ๐ต๐น 1764 6๏ธโฃ ๐ง๐ท 1763 7๏ธโฃ ๐ฒ๐ฆ 1757 8๏ธโฃ ๐ณ๐ฑ 1751 9๏ธโฃ ๐ง๐ช 1740 ๐ ๐ฉ๐ช 1731 ๐ ๐ซ๐ท France fell from 1st to 3rd