Ligue 1

Résultats

28e Journée

Samedi 13 Mars
Le Mans 0 - 1 Nice 19h00
Lorient 1 - 0 Lens 19h00
Monaco 0 - 0 Bordeaux 19h00
Montpellier 1 - 1 Auxerre 19h00
Nancy 1 - 3 Boulogne 19h00
Paris 4 - 1 Sochaux 19h00
Lyon 1 - 1 Saint Etienne 21h00
Dimanche 14 Mars
Lille 1 - 0 Grenoble 17h00
Valenciennes 0 - 2 Rennes 17h00
Toulouse 1 - 1 Marseille 21h00

29e Journée

Samedi 20 Mars
Auxerre - Le Mans 19h00
Boulogne - Lorient 19h00
Grenoble - Monaco 19h00
Nice - Paris 19h00
Rennes - Toulouse 19h00
Saint Etienne - Nancy 19h00
Lens - Sochaux 21h00
Dimanche 21 Mars
Bordeaux - Lille 17h00
Montpellier - Valenciennes 17h00
Marseille - Lyon 21h00

30e Journée

Dimanche 28 Mars
Sochaux - Marseille
Valenciennes - Bordeaux
Le Mans - Rennes 17h00
Lorient - Saint Etienne 17h00
Lyon - Grenoble 17h00
Nancy - Lens 17h00
Paris - Boulogne 17h00
Toulouse - Nice 17h00
Lille - Montpellier 21h00
Lundi 29 Mars
Monaco - Auxerre 21h00

31e Journée

Samedi 3 Avril
Auxerre - Paris
Saint Etienne - Le Mans
Rennes - Lyon
Nice - Sochaux
Montpellier - Monaco
Marseille - Lens
Grenoble - Lorient
Boulogne - Toulouse
Bordeaux - Nancy
Valenciennes - Lille

32e Journée

Samedi 10 Avril
Le Mans - Montpellier
Sochaux - Saint Etienne
Paris - Bordeaux
Nancy - Auxerre
Monaco - Valenciennes
Marseille - Nice
Lyon - Lille
Lorient - Rennes
Lens - Boulogne
Toulouse - Grenoble

33e Journée

Samedi 17 Avril
Auxerre - Lorient
Saint Etienne - Paris
Rennes - Nancy
Nice - Lens
Montpellier - Toulouse
Lille - Monaco
Grenoble - Sochaux
Boulogne - Marseille
Bordeaux - Lyon
Valenciennes - Le Mans

34e Journée

Samedi 24 Avril
Le Mans - Lille
Sochaux - Boulogne
Paris - Rennes
Nice - Grenoble
Nancy - Montpellier
Marseille - Saint Etienne
Lyon - Monaco
Lorient - Bordeaux
Lens - Valenciennes
Toulouse - Auxerre

35e Journée

Dimanche 2 Mai
Auxerre - Marseille
Saint Etienne - Lens
Rennes - Sochaux
Montpellier - Lyon
Monaco - Le Mans
Lille - Nancy
Grenoble - Paris
Boulogne - Nice
Bordeaux - Toulouse
Valenciennes - Lorient

36e Journée

Mercredi 5 Mai
Boulogne - Saint Etienne
Sochaux - Montpellier
Paris - Valenciennes
Nice - Bordeaux
Nancy - Le Mans
Marseille - Rennes
Lyon - Auxerre
Lorient - Monaco
Lens - Grenoble
Toulouse - Lille

37e Journée

Samedi 8 Mai
Auxerre - Lens
Saint Etienne - Toulouse
Rennes - Nice
Montpellier - Lorient
Monaco - Nancy
Lille - Marseille
Le Mans - Paris
Grenoble - Boulogne
Bordeaux - Sochaux
Valenciennes - Lyon

38e Journée

Samedi 15 Mai
Boulogne - Rennes
Sochaux - Auxerre
Paris - Montpellier
Nice - Saint Etienne
Nancy - Valenciennes
Marseille - Grenoble
Lyon - Le Mans
Lorient - Lille
Lens - Bordeaux
Toulouse - Monaco

1ère Journée

Samedi 8 Août
Auxerre 0 - 1 Sochaux 21h00
Grenoble 0 - 2 Marseille 21h00
Le Mans 2 - 2 Lyon 21h00
Monaco 1 - 0 Toulouse 21h00
Montpellier 1 - 1 Paris 21h00
Rennes 3 - 0 Boulogne 21h00
Saint Etienne 0 - 2 Nice 21h00
Valenciennes 1 - 3 Nancy 21h00
Dimanche 9 Août
Lille 1 - 2 Lorient 17h00
Bordeaux 4 - 1 Lens 21h00

2e Journée

Samedi 15 Août
Lens 2 - 0 Auxerre 19h00
Lorient 2 - 2 Montpellier 19h00
Lyon 1 - 0 Valenciennes 19h00
Nancy 4 - 0 Monaco 19h00
Paris 3 - 1 Le Mans 19h00
Sochaux 2 - 3 Bordeaux 19h00
Toulouse 3 - 1 Saint Etienne 21h00
Dimanche 16 Août
Boulogne 2 - 1 Grenoble 17h00
Nice 1 - 1 Rennes 17h00
Marseille 1 - 0 Lille 21h00

3e Journée

Samedi 22 Août
Auxerre 0 - 3 Lyon 19h00
Le Mans 2 - 1 Nancy 19h00
Monaco 2 - 0 Lorient 19h00
Montpellier 2 - 0 Sochaux 19h00
Saint Etienne 0 - 1 Boulogne 19h00
Valenciennes 2 - 3 Paris 19h00
Rennes 1 - 1 Marseille 21h00
Dimanche 23 Août
Bordeaux 4 - 0 Nice 17h00
Grenoble 1 - 2 Lens 17h00
Lille 1 - 1 Toulouse 21h00

4e Journée

Samedi 29 Août
Boulogne 0 - 0 Auxerre 19h00
Lens 2 - 2 Rennes 19h00
Lorient 1 - 0 Le Mans 19h00
Nice 0 - 3 Montpellier 19h00
Saint Etienne 1 - 0 Grenoble 19h00
Sochaux 1 - 0 Monaco 19h00
Lyon 3 - 1 Nancy 21h00
Dimanche 30 Août
Paris 3 - 0 Lille 17h00
Toulouse 0 - 1 Valenciennes 17h00
Marseille 0 - 0 Bordeaux 21h00

5e Journée

Samedi 12 Septembre
Le Mans 1 - 2 Marseille 19h00
Lille 1 - 0 Sochaux 19h00
Lyon 1 - 0 Lorient 19h00
Montpellier 1 - 0 Lens 19h00
Nancy 0 - 0 Toulouse 19h00
Valenciennes 1 - 1 Boulogne 19h00
Bordeaux 1 - 0 Grenoble 21h00
Dimanche 13 Septembre
Auxerre 2 - 0 Nice 17h00
Rennes 1 - 0 Saint Etienne 17h00
Monaco 2 - 0 Paris 21h00

6e Journée

Samedi 19 Septembre
Boulogne 0 - 2 Bordeaux 19h00
Grenoble 0 - 4 Rennes 19h00
Lorient 3 - 1 Nancy 19h00
Nice 1 - 3 Monaco 19h00
Saint Etienne 1 - 1 Auxerre 19h00
Sochaux 2 - 5 Valenciennes 19h00
Marseille 4 - 2 Montpellier 21h00
Dimanche 20 Septembre
Lens 1 - 1 Lille 17h00
Toulouse 2 - 0 Le Mans 17h00
Paris 1 - 1 Lyon 21h00

7e Journée

Samedi 26 Septembre
Auxerre 2 - 0 Grenoble 19h00
Lorient 1 - 1 Paris 19h00
Monaco 1 - 2 Saint Etienne 19h00
Montpellier 1 - 0 Boulogne 19h00
Nancy 2 - 1 Sochaux 19h00
Valenciennes 3 - 2 Marseille 19h00
Lyon 2 - 1 Toulouse 21h00
Dimanche 27 Septembre
Le Mans 3 - 0 Lens 17h00
Lille 1 - 1 Nice 17h00
Bordeaux 1 - 0 Rennes 21h00

8e Journée

Samedi 3 Octobre
Grenoble 2 - 3 Montpellier 19h00
Nice 3 - 2 Valenciennes 19h00
Paris 1 - 1 Nancy 19h00
Rennes 0 - 1 Auxerre 19h00
Saint Etienne 3 - 1 Bordeaux 19h00
Sochaux 1 - 0 Le Mans 19h00
Lens 0 - 2 Lyon 21h00
Dimanche 4 Octobre
Boulogne 2 - 3 Lille 17h00
Toulouse 0 - 1 Lorient 17h00
Marseille 1 - 2 Monaco 21h00

9e Journée

Samedi 17 Octobre
Auxerre 1 - 0 Bordeaux 19h00
Le Mans 1 - 1 Boulogne 19h00
Lyon 0 - 2 Sochaux 19h00
Montpellier 2 - 1 Saint Etienne 19h00
Nancy 0 - 3 Marseille 19h00
Valenciennes 2 - 0 Grenoble 19h00
Lille 0 - 0 Rennes 21h00
Dimanche 18 Octobre
Lorient 4 - 1 Nice 17h00
Monaco 2 - 0 Lens 17h00
Toulouse 1 - 0 Paris 21h00

10e Journée

Samedi 24 Octobre
Bordeaux 3 - 0 Le Mans 19h00
Boulogne 1 - 3 Monaco 19h00
Grenoble 1 - 2 Nancy 19h00
Nice 4 - 1 Lyon 19h00
Saint Etienne 0 - 2 Valenciennes 19h00
Sochaux 1 - 0 Lorient 19h00
Rennes 3 - 0 Montpellier 21h00
Dimanche 25 Octobre
Auxerre 3 - 2 Lille 17h00
Lens 0 - 2 Toulouse 17h00
Vendredi 20 Novembre
Marseille 1 - 0 Paris 21h00

11e Journée

Jeudi 10 Décembre
Lille 4 - 0 Saint Etienne 19h00
Toulouse 2 - 0 Sochaux 19h00
Mardi 15 Décembre
Valenciennes 0 - 0 Auxerre 21h00
Mercredi 16 Décembre
Le Mans 1 - 0 Grenoble 19h00
Lorient 1 - 2 Marseille 19h00
Lyon 2 - 0 Boulogne 19h00
Monaco 1 - 0 Rennes 19h00
Montpellier 0 - 1 Bordeaux 19h00
Nancy 2 - 0 Nice 19h00
Paris 1 - 1 Lens 21h00

12e Journée

Samedi 31 Octobre
Auxerre 2 - 1 Montpellier 19h00
Bordeaux 1 - 0 Monaco 19h00
Boulogne 1 - 2 Nancy 19h00
Grenoble 0 - 2 Lille 19h00
Lens 1 - 1 Lorient 19h00
Marseille 1 - 1 Toulouse 19h00
Saint Etienne 0 - 1 Lyon 21h00
Dimanche 1 Novembre
Nice 1 - 0 Le Mans 17h00
Rennes 0 - 3 Valenciennes 17h00
Sochaux 1 - 4 Paris 21h00

13e Journée

Samedi 7 Novembre
Le Mans 0 - 1 Auxerre 19h00
Lorient 5 - 0 Boulogne 19h00
Monaco 0 - 0 Grenoble 19h00
Nancy 0 - 1 Saint Etienne 19h00
Paris 0 - 1 Nice 19h00
Valenciennes 1 - 1 Montpellier 19h00
Sochaux 1 - 2 Lens 21h00
Dimanche 8 Novembre
Lille 2 - 0 Bordeaux 17h00
Toulouse 3 - 2 Rennes 17h00
Lyon 5 - 5 Marseille 21h00

14e Journée

Samedi 0
Marseille - Sochaux
Samedi 21 Novembre
Bordeaux 0 - 1 Valenciennes 19h00
Grenoble 1 - 1 Lyon 19h00
Lens 2 - 1 Nancy 19h00
Rennes 2 - 1 Le Mans 19h00
Auxerre 2 - 0 Monaco 21h00
Dimanche 22 Novembre
Nice 1 - 0 Toulouse 17h00
Saint Etienne 0 - 2 Lorient 17h00
Montpellier 2 - 0 Lille 21h00
Mercredi 2 Décembre
Boulogne 2 - 5 Paris 19h00

15e Journée

Samedi 28 Novembre
Lille 4 - 0 Valenciennes 19h00
Lorient 2 - 2 Grenoble 19h00
Paris 1 - 0 Auxerre 19h00
Sochaux 1 - 0 Nice 19h00
Toulouse 1 - 0 Boulogne 19h00
Lens 1 - 0 Marseille 21h00
Dimanche 29 Novembre
Le Mans 1 - 1 Saint Etienne 17h00
Nancy 0 - 3 Bordeaux 17h00
Lyon 1 - 1 Rennes 21h00
Mercredi 13 Janvier
Monaco 4 - 0 Montpellier 20h00

16e Journée

Samedi 5 Décembre
Montpellier 2 - 1 Le Mans 19h00
Nice 1 - 3 Marseille 19h00
Rennes 1 - 0 Lorient 19h00
Saint Etienne 0 - 0 Sochaux 19h00
Valenciennes 3 - 1 Monaco 19h00
Bordeaux 1 - 0 Paris 21h00
Dimanche 6 Décembre
Auxerre 1 - 3 Nancy 17h00
Boulogne 2 - 1 Lens 17h00
Grenoble 1 - 0 Toulouse 17h00
Lille 4 - 3 Lyon 21h00

17e Journée

Samedi 12 Décembre
Le Mans 2 - 1 Valenciennes 19h00
Lens 2 - 0 Nice 19h00
Marseille 2 - 0 Boulogne 19h00
Nancy 1 - 2 Rennes 19h00
Lorient 0 - 0 Auxerre 21h00
Dimanche 13 Décembre
Monaco 0 - 4 Lille 17h00
Paris 3 - 0 Saint Etienne 17h00
Sochaux 1 - 0 Grenoble 17h00
Toulouse 0 - 1 Montpellier 17h00
Lyon 0 - 1 Bordeaux 21h00

18e Journée

Samedi 19 Décembre
Bordeaux 4 - 1 Lorient 19h00
Grenoble 1 - 1 Nice 19h00
Montpellier 0 - 2 Nancy 19h00
Rennes 1 - 0 Paris 19h00
Valenciennes 0 - 0 Lens 19h00
Saint Etienne 0 - 0 Marseille 21h00
Dimanche 20 Décembre
Auxerre 1 - 1 Toulouse 17h00
Lille 3 - 0 Le Mans 17h00
Monaco 1 - 1 Lyon 21h00
Mercredi 13 Janvier
Boulogne 0 - 0 Sochaux 20h00

19e Journée

Mardi 22 Décembre
Lens 1 - 0 Saint Etienne 21h00
Mercredi 23 Décembre
Le Mans 1 - 1 Monaco 19h00
Lorient 3 - 2 Valenciennes 19h00
Lyon 1 - 2 Montpellier 19h00
Marseille 0 - 2 Auxerre 19h00
Nancy 0 - 4 Lille 19h00
Nice 2 - 2 Boulogne 19h00
Paris 4 - 0 Grenoble 19h00
Sochaux 2 - 0 Rennes 19h00
Toulouse 1 - 2 Bordeaux 21h00

20e Journée

Samedi 16 Janvier
Auxerre 0 - 0 Boulogne 21h00
Grenoble 1 - 2 Saint Etienne 21h00
Le Mans 0 - 3 Lorient 21h00
Lille 3 - 1 Paris 21h00
Monaco 2 - 0 Sochaux 21h00
Montpellier 1 - 0 Nice 21h00
Nancy 0 - 2 Lyon 21h00
Rennes 1 - 1 Lens 21h00
Valenciennes 1 - 3 Toulouse 21h00
Dimanche 17 Janvier
Bordeaux 1 - 1 Marseille 21h00

21e Journée

Mardi 19 Janvier
Saint Etienne 0 - 0 Rennes 21h00
Mercredi 20 Janvier
Grenoble 1 - 3 Bordeaux 19h00
Lens 0 - 1 Montpellier 19h00
Lorient 1 - 3 Lyon 19h00
Marseille 2 - 1 Le Mans 19h00
Nice 0 - 1 Auxerre 19h00
Paris 0 - 1 Monaco 19h00
Sochaux 2 - 1 Lille 19h00
Toulouse 0 - 0 Nancy 19h00
Boulogne 0 - 2 Valenciennes 21h00

22e Journée

Samedi 30 Janvier
Bordeaux 0 - 0 Boulogne 19h00
Le Mans 1 - 3 Toulouse 19h00
Lille 1 - 0 Lens 19h00
Monaco 3 - 2 Nice 19h00
Nancy 1 - 0 Lorient 19h00
Rennes 4 - 0 Grenoble 19h00
Montpellier 2 - 0 Marseille 21h00
Dimanche 31 Janvier
Auxerre 1 - 0 Saint Etienne 17h00
Valenciennes 1 - 1 Sochaux 17h00
Lyon 2 - 1 Paris 21h00

23e Journée

Samedi 6 Février
Boulogne 0 - 2 Montpellier 19h00
Grenoble 5 - 0 Auxerre 19h00
Lens 2 - 1 Le Mans 19h00
Nice 1 - 1 Lille 19h00
Paris 0 - 3 Lorient 19h00
Sochaux 1 - 1 Nancy 19h00
Rennes 4 - 2 Bordeaux 21h00
Dimanche 7 Février
Saint Etienne 3 - 0 Monaco 17h00
Toulouse 0 - 0 Lyon 17h00
Marseille 5 - 1 Valenciennes 21h00

24e Journée

Samedi 13 Février
Le Mans 0 - 0 Sochaux 19h00
Lille 3 - 1 Boulogne 19h00
Monaco 1 - 2 Marseille 19h00
Montpellier 1 - 0 Grenoble 19h00
Nancy 0 - 0 Paris 19h00
Valenciennes 2 - 1 Nice 19h00
Lyon 1 - 0 Lens 21h00
Dimanche 14 Février
Auxerre 1 - 0 Rennes 17h00
Lorient 1 - 1 Toulouse 17h00
Bordeaux 3 - 1 Saint Etienne 21h00

25e Journée

Samedi 20 Février
Boulogne 1 - 3 Le Mans 19h00
Grenoble 0 - 1 Valenciennes 19h00
Lens 3 - 0 Monaco 19h00
Nice 1 - 0 Lorient 19h00
Saint Etienne 1 - 0 Montpellier 19h00
Paris 1 - 0 Toulouse 21h00
Dimanche 21 Février
Marseille 3 - 1 Nancy 17h00
Sochaux 0 - 4 Lyon 17h00
Rennes 1 - 2 Lille 21h00
Mercredi 10 Mars
Bordeaux 1 - 2 Auxerre 19h00

26e Journée

Samedi 27 Février
Valenciennes 1 - 0 Saint Etienne 19h00
Toulouse 1 - 0 Lens 19h00
Nancy 0 - 2 Grenoble 19h00
Monaco 1 - 0 Boulogne 19h00
Lyon 2 - 0 Nice 19h00
Lorient 1 - 0 Sochaux 19h00
Montpellier 3 - 1 Rennes 21h00
Dimanche 28 Février
Lille 1 - 2 Auxerre 17h00
Paris 0 - 3 Marseille 21h00
Mercredi 14 Avril
Le Mans - Bordeaux 19h00

27e Journée

Samedi 6 Mars
Auxerre 1 - 0 Valenciennes 19h00
Boulogne 0 - 0 Lyon 19h00
Lens 1 - 1 Paris 19h00
Nice 2 - 3 Nancy 19h00
Rennes 1 - 0 Monaco 19h00
Sochaux 1 - 0 Toulouse 19h00
Saint Etienne 1 - 1 Lille 21h00
Dimanche 7 Mars
Grenoble 1 - 1 Le Mans 17h00
Marseille 1 - 1 Lorient 17h00
Bordeaux 1 - 1 Montpellier 21h00

RSS