Résultats Ligue 1 Saison 2012 - 2013

Journée 37
Sam 18/5 21:00 Evian Thonon Gaillard 2 - 0 Terminé Valenciennes
Sam 18/5 21:00 Montpellier 0 - 0 Terminé Lille
Sam 18/5 21:00 Nancy 1 - 2 Terminé Bastia
Sam 18/5 21:00 Paris Saint Germain 3 - 1 Terminé Brest
Sam 18/5 21:00 Reims 1 - 0 Terminé Lorient
Sam 18/5 21:00 Rennes 1 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 18/5 21:00 Saint Etienne 2 - 0 Terminé Marseille
Sam 18/5 21:00 Sochaux 1 - 2 Terminé Toulouse
Sam 18/5 21:00 Troyes 1 - 0 Terminé Bordeaux
Dim 19/5 15:05 Nice 1 - 1 Terminé Lyon
Journée 1
Ven 10/8 20:45 Montpellier 1 - 1 Terminé Toulouse
Sam 11/8 21:00 Evian Thonon Gaillard 2 - 3 Terminé Bordeaux
Sam 11/8 21:00 Nancy 1 - 0 Terminé Brest
Sam 11/8 21:00 Nice 0 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 11/8 21:00 Paris Saint Germain 2 - 2 Terminé Lorient
Sam 11/8 21:00 Rennes 0 - 1 Terminé Lyon
Sam 11/8 21:00 Saint Etienne 1 - 2 Terminé Lille
Sam 11/8 21:00 Sochaux 2 - 3 Terminé Bastia
Sam 11/8 21:00 Troyes 0 - 1 Terminé Valenciennes
Dim 12/8 21:00 Reims 0 - 1 Terminé Marseille
Journée 2
Ven 17/8 20:45 Lille 1 - 1 Terminé Nancy
Sam 18/8 17:00 Lyon 4 - 1 Terminé Troyes
Sam 18/8 20:00 Bastia 2 - 1 Terminé Reims
Sam 18/8 20:00 Brest 1 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 18/8 20:00 Lorient 2 - 1 Terminé Montpellier
Sam 18/8 20:00 Toulouse 2 - 1 Terminé Saint Etienne
Sam 18/8 20:00 Valenciennes 0 - 0 Terminé Nice
Dim 19/8 17:00 Bordeaux 1 - 0 Terminé Rennes
Dim 19/8 17:00 Marseille 2 - 0 Terminé Sochaux
Dim 19/8 21:00 Ajaccio 0 - 0 Terminé Paris Saint Germain
Journée 3
Ven 24/8 20:45 Evian Thonon Gaillard 1 - 1 Terminé Lyon
Sam 25/8 17:00 Nice 2 - 2 Terminé Lille
Sam 25/8 20:00 Nancy 0 - 1 Terminé Toulouse
Sam 25/8 20:00 Reims 1 - 0 Terminé Sochaux
Sam 25/8 20:00 Rennes 3 - 2 Terminé Bastia
Sam 25/8 20:00 Troyes 2 - 2 Terminé Lorient
Sam 25/8 20:00 Valenciennes 3 - 0 Terminé Ajaccio
Dim 26/8 17:00 Montpellier 0 - 1 Terminé Marseille
Dim 26/8 17:00 Saint Etienne 4 - 0 Terminé Brest
Dim 26/8 21:00 Paris Saint Germain 0 - 0 Terminé Bordeaux
Journée 4
Sam 1/9 17:00 Lyon 3 - 2 Terminé Valenciennes
Sam 1/9 20:00 Ajaccio 2 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 1/9 20:00 Bastia 0 - 3 Terminé Saint Etienne
Sam 1/9 20:00 Brest 2 - 1 Terminé Troyes
Sam 1/9 20:00 Lorient 3 - 0 Terminé Nancy
Sam 1/9 20:00 Sochaux 1 - 3 Terminé Montpellier
Sam 1/9 20:00 Toulouse 1 - 1 Terminé Reims
Dim 2/9 14:00 Bordeaux 1 - 1 Terminé Nice
Dim 2/9 17:00 Marseille 3 - 1 Terminé Rennes
Dim 2/9 21:00 Lille 1 - 2 Terminé Paris Saint Germain
Journée 5
Ven 14/9 20:45 Paris Saint Germain 2 - 0 Terminé Toulouse
Ven 14/9 20:45 Reims 3 - 1 Terminé Montpellier
Sam 15/9 17:00 Troyes 1 - 1 Terminé Lille
Sam 15/9 20:00 Evian Thonon Gaillard 3 - 0 Terminé Bastia
Sam 15/9 20:00 Nice 4 - 2 Terminé Brest
Sam 15/9 20:00 Saint Etienne 0 - 1 Terminé Sochaux
Sam 15/9 20:00 Valenciennes 0 - 0 Terminé Bordeaux
Dim 16/9 14:00 Rennes 1 - 2 Terminé Lorient
Dim 16/9 17:00 Lyon 2 - 0 Terminé Ajaccio
Dim 16/9 21:00 Nancy 0 - 1 Terminé Marseille
Journée 6
Ven 21/9 20:45 Montpellier 1 - 1 Terminé Saint Etienne
Sam 22/9 17:00 Bastia 0 - 4 Terminé Paris Saint Germain
Sam 22/9 20:00 Brest 2 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 22/9 20:00 Lorient 1 - 1 Terminé Nice
Sam 22/9 20:00 Reims 2 - 0 Terminé Nancy
Sam 22/9 20:00 Sochaux 3 - 1 Terminé Troyes
Sam 22/9 20:00 Toulouse 2 - 2 Terminé Rennes
Dim 23/9 14:00 Bordeaux 2 - 2 Terminé Ajaccio
Dim 23/9 17:00 Marseille 1 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 23/9 21:00 Lille 1 - 1 Terminé Lyon
Journée 7
Ven 28/9 20:45 Rennes 2 - 0 Terminé Lille
Sam 29/9 17:30 Paris Saint Germain 2 - 0 Terminé Sochaux
Sam 29/9 20:00 Ajaccio 1 - 0 Terminé Brest
Sam 29/9 20:00 Evian Thonon Gaillard 1 - 1 Terminé Lorient
Sam 29/9 20:00 Nancy 0 - 2 Terminé Montpellier
Sam 29/9 20:00 Nice 2 - 2 Terminé Bastia
Sam 29/9 20:00 Troyes 0 - 2 Terminé Toulouse
Dim 30/9 14:00 Valenciennes 4 - 1 Terminé Marseille
Dim 30/9 17:00 Saint Etienne 0 - 0 Terminé Reims
Dim 30/9 21:00 Lyon 0 - 2 Terminé Bordeaux
Journée 8
Ven 5/10 20:45 Saint Etienne 4 - 0 Terminé Nancy
Sam 6/10 17:00 Montpellier 2 - 3 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 6/10 20:00 Bastia 3 - 2 Terminé Troyes
Sam 6/10 20:00 Lille 2 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 6/10 20:00 Reims 3 - 1 Terminé Nice
Sam 6/10 20:00 Sochaux 0 - 1 Terminé Rennes
Sam 6/10 20:00 Toulouse 2 - 2 Terminé Valenciennes
Dim 7/10 14:00 Brest 1 - 1 Terminé Bordeaux
Dim 7/10 17:00 Lorient 1 - 1 Terminé Lyon
Dim 7/10 21:00 Marseille 2 - 2 Terminé Paris Saint Germain
Journée 9
Ven 19/10 20:45 Bordeaux 1 - 1 Terminé Lille
Sam 20/10 17:00 Paris Saint Germain 1 - 0 Terminé Reims
Sam 20/10 20:00 Evian Thonon Gaillard 0 - 4 Terminé Toulouse
Sam 20/10 20:00 Nancy 1 - 1 Terminé Sochaux
Sam 20/10 20:00 Nice 1 - 1 Terminé Saint Etienne
Sam 20/10 20:00 Rennes 2 - 1 Terminé Montpellier
Sam 20/10 20:00 Valenciennes 6 - 1 Terminé Lorient
Dim 21/10 14:00 Ajaccio 0 - 0 Terminé Bastia
Dim 21/10 17:00 Lyon 1 - 0 Terminé Brest
Dim 21/10 21:00 Troyes 1 - 0 Terminé Marseille
Journée 10
Ven 26/10 20:45 Saint Etienne 2 - 0 Terminé Rennes
Sam 27/10 17:00 Lille 2 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 27/10 20:00 Montpellier 3 - 1 Terminé Nice
Sam 27/10 20:00 Nancy 0 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Sam 27/10 20:00 Reims 1 - 1 Terminé Troyes
Sam 27/10 20:00 Toulouse 3 - 1 Terminé Brest
Dim 28/10 14:00 Lorient 4 - 4 Terminé Ajaccio
Dim 28/10 17:00 Bastia 3 - 1 Terminé Bordeaux
Mer 7/11 18:30 Sochaux 2 - 1 Terminé Evian Thonon Gaillard
Mer 28/11 21:00 Marseille 1 - 4 Terminé Lyon
Journée 11
Ven 2/11 20:45 Brest 2 - 0 Terminé Lorient
Sam 3/11 17:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Terminé Saint Etienne
Sam 3/11 20:00 Evian Thonon Gaillard 0 - 2 Terminé Lille
Sam 3/11 20:00 Nice 2 - 1 Terminé Nancy
Sam 3/11 20:00 Rennes 1 - 0 Terminé Reims
Sam 3/11 20:00 Troyes 1 - 1 Terminé Montpellier
Sam 3/11 20:00 Valenciennes 3 - 1 Terminé Sochaux
Dim 4/11 14:00 Ajaccio 0 - 2 Terminé Marseille
Dim 4/11 17:00 Lyon 5 - 2 Terminé Bastia
Dim 4/11 21:00 Bordeaux 1 - 0 Terminé Toulouse
Journée 12
Ven 9/11 20:45 Nancy 1 - 3 Terminé Rennes
Sam 10/11 17:00 Lille 1 - 0 Terminé Brest
Sam 10/11 20:00 Bastia 2 - 3 Terminé Valenciennes
Sam 10/11 20:00 Reims 1 - 2 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 10/11 20:00 Saint Etienne 2 - 0 Terminé Troyes
Sam 10/11 20:00 Toulouse 2 - 4 Terminé Ajaccio
Dim 11/11 14:00 Marseille 2 - 2 Terminé Nice
Dim 11/11 17:00 Lorient 0 - 4 Terminé Bordeaux
Dim 11/11 17:00 Sochaux 1 - 1 Terminé Lyon
Dim 11/11 21:00 Montpellier 1 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Journée 13
Ven 16/11 20:45 Lorient 2 - 0 Terminé Lille
Sam 17/11 17:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Terminé Rennes
Sam 17/11 20:00 Ajaccio 0 - 1 Terminé Sochaux
Sam 17/11 20:00 Brest 3 - 0 Terminé Bastia
Sam 17/11 20:00 Evian Thonon Gaillard 2 - 2 Terminé Saint Etienne
Sam 17/11 20:00 Troyes 3 - 3 Terminé Nancy
Sam 17/11 20:00 Valenciennes 1 - 1 Terminé Montpellier
Dim 18/11 14:00 Lyon 3 - 0 Terminé Reims
Dim 18/11 17:00 Nice 1 - 0 Terminé Toulouse
Dim 18/11 21:00 Bordeaux 1 - 0 Terminé Marseille
Journée 14
Ven 23/11 20:45 Saint Etienne 1 - 0 Terminé Valenciennes
Sam 24/11 17:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Terminé Troyes
Sam 24/11 20:00 Bastia 2 - 1 Terminé Lorient
Sam 24/11 20:00 Nancy 1 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 24/11 20:00 Reims 0 - 0 Terminé Brest
Sam 24/11 20:00 Rennes 0 - 1 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 24/11 20:00 Sochaux 0 - 1 Terminé Nice
Dim 25/11 14:00 Montpellier 1 - 0 Terminé Bordeaux
Dim 25/11 17:00 Toulouse 3 - 0 Terminé Lyon
Dim 25/11 21:00 Marseille 1 - 0 Terminé Lille
Journée 15
Ven 30/11 20:45 Ajaccio 0 - 0 Terminé Saint Etienne
Sam 1/12 17:00 Lyon 1 - 0 Terminé Montpellier
Sam 1/12 20:00 Bordeaux 2 - 2 Terminé Sochaux
Sam 1/12 20:00 Evian Thonon Gaillard 1 - 1 Terminé Nancy
Sam 1/12 20:00 Lille 0 - 0 Terminé Bastia
Sam 1/12 20:00 Nice 2 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Sam 1/12 20:00 Valenciennes 1 - 0 Terminé Reims
Dim 2/12 14:00 Brest 1 - 2 Terminé Marseille
Dim 2/12 17:00 Troyes 2 - 3 Terminé Rennes
Dim 2/12 21:00 Lorient 1 - 0 Terminé Toulouse
Journée 16
Ven 7/12 20:45 Toulouse 0 - 0 Terminé Bastia
Sam 8/12 17:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 8/12 20:00 Montpellier 3 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 8/12 20:00 Nancy 1 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 8/12 20:00 Rennes 2 - 2 Terminé Brest
Sam 8/12 20:00 Sochaux 1 - 1 Terminé Lille
Sam 8/12 20:00 Troyes 1 - 1 Terminé Nice
Dim 9/12 14:00 Reims 0 - 0 Terminé Bordeaux
Dim 9/12 17:00 Marseille 0 - 3 Terminé Lorient
Dim 9/12 21:00 Saint Etienne 0 - 1 Terminé Lyon
Journée 17
Mar 11/12 19:00 Nice 1 - 0 Terminé Rennes
Mar 11/12 19:00 Valenciennes 0 - 4 Terminé Paris Saint Germain
Mar 11/12 21:00 Lille 2 - 0 Terminé Toulouse
Mer 12/12 19:00 Ajaccio 2 - 0 Terminé Reims
Mer 12/12 19:00 Brest 1 - 2 Terminé Montpellier
Mer 12/12 19:00 Evian Thonon Gaillard 2 - 0 Terminé Troyes
Mer 12/12 19:00 Lorient 2 - 0 Terminé Sochaux
Mer 12/12 19:00 Lyon 1 - 1 Terminé Nancy
Mer 12/12 21:00 Bastia 1 - 2 Terminé Marseille
Jeu 13/12 21:00 Bordeaux 0 - 0 Terminé Saint Etienne
Journée 18
Ven 14/12 20:45 Rennes 2 - 0 Terminé Valenciennes
Sam 15/12 17:00 Toulouse 0 - 1 Terminé Marseille
Sam 15/12 20:00 Montpellier 4 - 0 Terminé Bastia
Sam 15/12 20:00 Nice 3 - 2 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 15/12 20:00 Reims 1 - 1 Terminé Lille
Sam 15/12 20:00 Sochaux 1 - 2 Terminé Brest
Sam 15/12 20:00 Troyes 3 - 2 Terminé Ajaccio
Dim 16/12 14:00 Nancy 1 - 1 Terminé Bordeaux
Dim 16/12 17:00 Saint Etienne 0 - 2 Terminé Lorient
Dim 16/12 21:00 Paris Saint Germain 1 - 0 Terminé Lyon
Journée 19
Ven 21/12 20:45 Brest 0 - 3 Terminé Paris Saint Germain
Sam 22/12 17:00 Lille 4 - 1 Terminé Montpellier
Sam 22/12 20:00 Ajaccio 2 - 4 Terminé Rennes
Sam 22/12 20:00 Bastia 4 - 2 Terminé Nancy
Sam 22/12 20:00 Bordeaux 0 - 0 Terminé Troyes
Sam 22/12 20:00 Lorient 2 - 2 Terminé Reims
Sam 22/12 20:00 Lyon 3 - 0 Terminé Nice
Dim 23/12 14:00 Valenciennes 2 - 1 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 23/12 17:00 Toulouse 2 - 0 Terminé Sochaux
Dim 23/12 21:00 Marseille 1 - 0 Terminé Saint Etienne
Journée 20
Ven 11/1 19:00 Saint Etienne 2 - 2 Terminé Toulouse
Ven 11/1 21:00 Paris Saint Germain 0 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 12/1 17:00 Troyes 1 - 2 Terminé Lyon
Sam 12/1 20:00 Evian Thonon Gaillard 0 - 2 Terminé Brest
Sam 12/1 20:00 Montpellier 2 - 0 Terminé Lorient
Sam 12/1 20:00 Nancy 2 - 2 Terminé Lille
Sam 12/1 20:00 Rennes 0 - 2 Terminé Bordeaux
Dim 13/1 14:00 Reims 1 - 2 Terminé Bastia
Dim 13/1 17:00 Nice 5 - 0 Terminé Valenciennes
Dim 13/1 21:00 Sochaux 3 - 1 Terminé Marseille
Journée 21
Ven 18/1 20:30 Lyon 0 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 19/1 16:00 Sochaux 1 - 0 Terminé Reims
Sam 19/1 17:00 Marseille 3 - 2 Terminé Montpellier
Sam 19/1 20:00 Ajaccio 1 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 19/1 20:00 Brest 0 - 1 Terminé Saint Etienne
Sam 19/1 20:00 Lorient 3 - 2 Terminé Troyes
Sam 19/1 20:00 Toulouse 2 - 1 Terminé Nancy
Dim 20/1 14:00 Bastia 0 - 2 Terminé Rennes
Dim 20/1 17:00 Lille 0 - 2 Terminé Nice
Dim 20/1 21:00 Bordeaux 0 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Journée 22
Ven 25/1 20:30 Valenciennes 0 - 2 Terminé Lyon
Sam 26/1 17:00 Rennes 2 - 2 Terminé Marseille
Sam 26/1 20:00 Evian Thonon Gaillard 1 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 26/1 20:00 Montpellier 2 - 0 Terminé Sochaux
Sam 26/1 20:00 Nancy 2 - 1 Terminé Lorient
Sam 26/1 20:00 Reims 1 - 1 Terminé Toulouse
Sam 26/1 20:00 Troyes 2 - 1 Terminé Brest
Dim 27/1 14:00 Saint Etienne 3 - 0 Terminé Bastia
Dim 27/1 17:00 Nice 0 - 1 Terminé Bordeaux
Dim 27/1 21:00 Paris Saint Germain 1 - 0 Terminé Lille
Journée 23
Ven 1/2 20:30 Toulouse 0 - 4 Terminé Paris Saint Germain
Sam 2/2 17:00 Lorient 2 - 2 Terminé Rennes
Sam 2/2 20:00 Bastia 0 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 2/2 20:00 Bordeaux 2 - 0 Terminé Valenciennes
Sam 2/2 20:00 Brest 0 - 2 Terminé Nice
Sam 2/2 20:00 Lille 1 - 1 Terminé Troyes
Sam 2/2 20:00 Sochaux 1 - 2 Terminé Saint Etienne
Dim 3/2 14:00 Ajaccio 3 - 1 Terminé Lyon
Dim 3/2 17:00 Montpellier 3 - 1 Terminé Reims
Dim 3/2 21:00 Marseille 0 - 1 Terminé Nancy
Journée 24
Ven 8/2 20:30 Paris Saint Germain 3 - 1 Terminé Bastia
Sam 9/2 17:00 Saint Etienne 4 - 1 Terminé Montpellier
Sam 9/2 20:00 Ajaccio 1 - 0 Terminé Bordeaux
Sam 9/2 20:00 Nancy 1 - 2 Terminé Reims
Sam 9/2 20:00 Nice 1 - 1 Terminé Lorient
Sam 9/2 20:00 Troyes 0 - 0 Terminé Sochaux
Sam 9/2 20:00 Valenciennes 2 - 1 Terminé Brest
Dim 10/2 14:00 Evian Thonon Gaillard 1 - 1 Terminé Marseille
Dim 10/2 17:00 Rennes 2 - 0 Terminé Toulouse
Dim 10/2 21:00 Lyon 1 - 3 Terminé Lille
Journée 25
Ven 15/2 20:30 Lille 2 - 0 Terminé Rennes
Sam 16/2 17:00 Marseille 1 - 0 Terminé Valenciennes
Sam 16/2 20:00 Bastia 0 - 1 Terminé Nice
Sam 16/2 20:00 Brest 1 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 16/2 20:00 Lorient 2 - 1 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 16/2 20:00 Montpellier 1 - 0 Terminé Nancy
Sam 16/2 20:00 Toulouse 2 - 2 Terminé Troyes
Dim 17/2 14:00 Bordeaux 0 - 4 Terminé Lyon
Dim 17/2 17:00 Reims 1 - 1 Terminé Saint Etienne
Dim 17/2 21:00 Sochaux 3 - 2 Terminé Paris Saint Germain
Journée 26
Ven 22/2 20:30 Nice 2 - 0 Terminé Reims
Sam 23/2 17:00 Rennes 2 - 2 Terminé Sochaux
Sam 23/2 20:00 Ajaccio 1 - 3 Terminé Lille
Sam 23/2 20:00 Evian Thonon Gaillard 0 - 1 Terminé Montpellier
Sam 23/2 20:00 Nancy 0 - 3 Terminé Saint Etienne
Sam 23/2 20:00 Troyes 0 - 0 Terminé Bastia
Sam 23/2 20:00 Valenciennes 0 - 0 Terminé Toulouse
Dim 24/2 14:00 Lyon 3 - 1 Terminé Lorient
Dim 24/2 17:00 Bordeaux 0 - 2 Terminé Brest
Dim 24/2 21:00 Paris Saint Germain 2 - 0 Terminé Marseille
Journée 27
Ven 1/3 20:30 Montpellier 2 - 0 Terminé Rennes
Sam 2/3 17:00 Reims 1 - 0 Terminé Paris Saint Germain
Sam 2/3 20:00 Bastia 1 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 2/3 20:00 Lorient 1 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 2/3 20:00 Saint Etienne 4 - 0 Terminé Nice
Sam 2/3 20:00 Sochaux 1 - 2 Terminé Nancy
Sam 2/3 20:00 Toulouse 0 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 3/3 14:00 Brest 1 - 1 Terminé Lyon
Dim 3/3 17:00 Marseille 2 - 1 Terminé Troyes
Dim 3/3 21:00 Lille 2 - 1 Terminé Bordeaux
Journée 28
Ven 8/3 20:30 Rennes 2 - 2 Terminé Saint Etienne
Sam 9/3 17:00 Paris Saint Germain 2 - 1 Terminé Nancy
Sam 9/3 20:00 Ajaccio 1 - 0 Terminé Lorient
Sam 9/3 20:00 Brest 0 - 1 Terminé Toulouse
Sam 9/3 20:00 Evian Thonon Gaillard 5 - 1 Terminé Sochaux
Sam 9/3 20:00 Troyes 4 - 2 Terminé Reims
Sam 9/3 20:00 Valenciennes 1 - 3 Terminé Lille
Dim 10/3 14:00 Nice 2 - 0 Terminé Montpellier
Dim 10/3 17:00 Bordeaux 1 - 0 Terminé Bastia
Dim 10/3 21:00 Lyon 0 - 0 Terminé Marseille
Journée 29
Ven 15/3 20:30 Marseille 0 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 16/3 17:00 Bastia 4 - 1 Terminé Lyon
Sam 16/3 20:00 Lille 1 - 2 Terminé Evian Thonon Gaillard
Sam 16/3 20:00 Lorient 4 - 0 Terminé Brest
Sam 16/3 20:00 Montpellier 1 - 1 Terminé Troyes
Sam 16/3 20:00 Reims 1 - 0 Terminé Rennes
Sam 16/3 20:00 Sochaux 1 - 1 Terminé Valenciennes
Dim 17/3 14:00 Nancy 1 - 0 Terminé Nice
Dim 17/3 17:00 Toulouse 0 - 0 Terminé Bordeaux
Dim 17/3 21:00 Saint Etienne 2 - 2 Terminé Paris Saint Germain
Journée 30
Ven 29/3 20:30 Paris Saint Germain 1 - 0 Terminé Montpellier
Sam 30/3 17:00 Troyes 2 - 2 Terminé Saint Etienne
Sam 30/3 20:00 Ajaccio 2 - 3 Terminé Toulouse
Sam 30/3 20:00 Bordeaux 1 - 1 Terminé Lorient
Sam 30/3 20:00 Evian Thonon Gaillard 2 - 2 Terminé Reims
Sam 30/3 20:00 Rennes 0 - 2 Terminé Nancy
Sam 30/3 20:00 Valenciennes 3 - 4 Terminé Bastia
Dim 31/3 14:00 Nice 0 - 1 Terminé Marseille
Dim 31/3 17:00 Brest 1 - 2 Terminé Lille
Dim 31/3 21:00 Lyon 1 - 2 Terminé Sochaux
Journée 31
Ven 5/4 20:30 Marseille 1 - 0 Terminé Bordeaux
Sam 6/4 17:00 Rennes 0 - 2 Terminé Paris Saint Germain
Sam 6/4 20:00 Bastia 4 - 0 Terminé Brest
Sam 6/4 20:00 Montpellier 3 - 1 Terminé Valenciennes
Sam 6/4 20:00 Nancy 1 - 0 Terminé Troyes
Sam 6/4 20:00 Sochaux 0 - 0 Terminé Ajaccio
Sam 6/4 20:00 Toulouse 3 - 4 Terminé Nice
Dim 7/4 14:00 Saint Etienne 1 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 7/4 17:00 Reims 1 - 0 Terminé Lyon
Dim 7/4 21:00 Lille 5 - 0 Terminé Lorient
Journée 32
Ven 12/4 20:30 Valenciennes 0 - 0 Terminé Saint Etienne
Sam 13/4 17:00 Troyes 0 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Sam 13/4 20:00 Ajaccio 1 - 1 Terminé Nancy
Sam 13/4 20:00 Bordeaux 4 - 2 Terminé Montpellier
Sam 13/4 20:00 Brest 0 - 2 Terminé Reims
Sam 13/4 20:00 Evian Thonon Gaillard 4 - 2 Terminé Rennes
Sam 13/4 20:00 Lorient 4 - 1 Terminé Bastia
Dim 14/4 14:00 Nice 3 - 0 Terminé Sochaux
Dim 14/4 17:00 Lyon 3 - 1 Terminé Toulouse
Dim 14/4 21:00 Lille 0 - 0 Terminé Marseille
Journée 33
Ven 19/4 20:30 Montpellier 1 - 2 Terminé Lyon
Sam 20/4 17:00 Marseille 1 - 0 Terminé Brest
Dim 21/4 14:00 Bastia 1 - 2 Terminé Lille
Dim 21/4 17:00 Nancy 3 - 1 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 21/4 17:00 Reims 0 - 1 Terminé Valenciennes
Dim 21/4 17:00 Sochaux 2 - 2 Terminé Bordeaux
Dim 21/4 17:00 Toulouse 0 - 1 Terminé Lorient
Dim 21/4 21:00 Paris Saint Germain 3 - 0 Terminé Nice
Mer 24/4 18:30 Rennes 1 - 2 Terminé Troyes
Mer 24/4 18:30 Saint Etienne 4 - 2 Terminé Ajaccio
Journée 34
Ven 26/4 20:30 Lille 3 - 3 Terminé Sochaux
Sam 27/4 17:00 Lorient 0 - 1 Terminé Marseille
Sam 27/4 20:00 Ajaccio 2 - 1 Terminé Montpellier
Sam 27/4 20:00 Bastia 0 - 0 Terminé Toulouse
Sam 27/4 20:00 Bordeaux 0 - 0 Terminé Reims
Sam 27/4 20:00 Brest 0 - 2 Terminé Rennes
Sam 27/4 20:00 Valenciennes 0 - 0 Terminé Nancy
Dim 28/4 14:00 Lyon 1 - 1 Terminé Saint Etienne
Dim 28/4 17:00 Nice 3 - 1 Terminé Troyes
Dim 28/4 21:00 Evian Thonon Gaillard 0 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Journée 35
Ven 3/5 20:30 Saint Etienne 0 - 0 Terminé Bordeaux
Sam 4/5 17:00 Marseille 2 - 1 Terminé Bastia
Sam 4/5 20:00 Montpellier 2 - 1 Terminé Brest
Sam 4/5 20:00 Reims 1 - 1 Terminé Ajaccio
Sam 4/5 20:00 Sochaux 1 - 0 Terminé Lorient
Sam 4/5 20:00 Toulouse 4 - 2 Terminé Lille
Sam 4/5 20:00 Troyes 1 - 0 Terminé Evian Thonon Gaillard
Dim 5/5 14:00 Rennes 0 - 3 Terminé Nice
Dim 5/5 17:00 Nancy 0 - 3 Terminé Lyon
Dim 5/5 21:00 Paris Saint Germain 1 - 1 Terminé Valenciennes
Journée 36
Ven 10/5 20:30 Lille 3 - 0 Terminé Reims
Sam 11/5 17:00 Marseille 2 - 1 Terminé Toulouse
Sam 11/5 20:00 Ajaccio 0 - 1 Terminé Troyes
Sam 11/5 20:00 Bastia 3 - 1 Terminé Montpellier
Sam 11/5 20:00 Bordeaux 3 - 2 Terminé Nancy
Sam 11/5 20:00 Brest 0 - 2 Terminé Sochaux
Sam 11/5 20:00 Valenciennes 4 - 1 Terminé Rennes
Dim 12/5 14:00 Lorient 3 - 1 Terminé Saint Etienne
Dim 12/5 17:00 Evian Thonon Gaillard 4 - 0 Terminé Nice
Dim 12/5 21:00 Lyon 0 - 1 Terminé Paris Saint Germain
Journée 38
Dim 26/5 21:00 Ajaccio Non commencé Nice
Dim 26/5 21:00 Bastia Non commencé Sochaux
Dim 26/5 21:00 Bordeaux Non commencé Evian Thonon Gaillard
Dim 26/5 21:00 Brest Non commencé Nancy
Dim 26/5 21:00 Lille Non commencé Saint Etienne
Dim 26/5 21:00 Lorient Non commencé Paris Saint Germain
Dim 26/5 21:00 Lyon Non commencé Rennes
Dim 26/5 21:00 Marseille Non commencé Reims
Dim 26/5 21:00 Toulouse Non commencé Montpellier
Dim 26/5 21:00 Valenciennes Non commencé Troyes