Et toi quand t'as tord tu sors ton arme favorite le terme "footix" a tout les râteliers, t'agresse direct et tu cherches la petite bête en permanence donc bon... t'es pas le mieux placé en somme pour l'ouvrir sur les autres mon ptit leogets
Ben oui , rappelle toi la place du con dont je t'avais parlé ?! Tu sais la 4eme place? Pourtant tu réfutais ce terme de place du con mais bon elle vous a plombe votre debut de saison par ricochet.. cqfd comme tu dis!!
je ne dis pas qu'il est nul en foot, je dis simplement qu'il ouvre trop sa bouche et vu ses excuses à la noix je ne pense pas qu'il rigole, les chinois n'oublient jamais et sont rancuniers
C'est exactement le raisonnement que j'allais lui donner 👌 C'est pourtant d'une évidence C'est dingue d'être considéré comme rageux de dire que Paris a la meilleure équipe, récompensé du trophée d'ailleurs, mais n'a pas les tout meilleurs au monde, au moins sur cette saison
Kane a marqué 17penaltys et mbappe plus de 10, le roi et le prince des penaltys... Même en retirant les penaltys pr Kane et en les laissant pr mbappe, Kane a tjrs plus de buts que mbappe

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
Loading