2ème Supercoupe de l’UEFA pour Luis Enrique. ????
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 13, 2025
? 2015 (vs. FC Séville)
? 2025 (vs. Tottenham) pic.twitter.com/DiQ3fVwyEJ
Heu nn, le staff médical avait dit vers mars. Doukouré la blessé fin octobre et en a eu pr 4 mois, c'est dans les temps. Je ne sais pas d'ou tu sors le mois de janvier là...
C'est normal, 2 hommes déconstruit n'en viennent pas aux mains
Il faut dépenser sans compter!
J’allais dire que Zaïrou est vraiment mauvais sur les phases offensives, mais maintenant il l’ est aussi sur les phases défensives… 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Et ta mère pauvre merde que tu es elle c’est fait prendre 13 fois d’affilée aussi🤦🏻

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 53 | 19 | 34 | |
| 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 45 | 21 | 24 | |
| 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 | 13 | |
| 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
| 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 | |
| 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | |
| 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | |
| 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | |
| 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
| 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 28 | 5 | |
| 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 30 | -8 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 40 | -12 | |
| 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | |
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 41 | -19 | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 53 | -31 |
Loading