Club Brugge's management:
— Pro Future Stars (@ProFutureStars1) March 30, 2025
(A Thread)
?? Joel Ordóñez (20,CB) - Bought for €3.9M from Independiente del Valle in 2022, now his market value is €27M. pic.twitter.com/64MjYDYarv
Le but de Al Tamaari contre Lyon me semblait plus beau
J'aurai plutot vu Vithina ou Kvara
Guignol thauvin ,Tolisso, Greenwood et puis quoi encore?
C'est lui que j'aimerai voir à Paris.On aurait un beau tandem derriere.Il a le niveau et est physique comme Pacho.Esperons que cela se fasse
en etant 4 eme on peut meme eviter les barrages et etre qualifier directement bon pour ca il faut que bruges soit champion que aston villa gagne la ligue europa et finnise 4 eme et que le sporting finnisse 2 eme et biensur que lyon finnise 4 eme

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 71 | 27 | 44 | |
| 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 33 | 29 | |
| 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | |
| 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | |
| 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | |
| 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 42 | 9 | |
| 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | |
| 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | |
| 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | |
| 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | |
| 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading