Apres je comprends tout a fait ton point de vue sur ce sujet JUNI. Mais voilà quoi, c'est la réalité de l'OL pour le moment mais ca ne veut pas dire que c'est une fatalité et que ca continuera comme ça pendant 10 ans hein...
Et inversement
Ben non la DNCG n exagère pas ... Vous n avez vendu que 3 joueurs pour 70M et encore c est en prenant la totalité du transfert de Greenwood sans le pourcentage a la revente de MU, mais il ne faut pas oublier les 40M des obligations d achats contractées sous Longoria, en pratique vous en êtes a moins de 20M d excédent et la masse salariale reste tjrs élevé...
Pourtant... il ne veut plus injecter quoi que ce soit à l'OM. L'OM est trop endetté pour faire quoi que ce soit cette saison.
Faire comme au rugby ou au hand arrêt chromo changement blessure

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Loading
💥 𝗧𝗔𝗚𝗟𝗜𝗔𝗙𝗜𝗖𝗢, 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗢́𝗥𝗕𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗘́𝗣𝗢𝗥 🇦🇷🔵⚪ Informa @__AngelGarcia__ que el @RCDeportivo se ha interesado por Nico Tagliafico, lateral izquierdo argentino que milita en el @OL y que actualmente disputa el Mundial con Argentina. El internacional