C'est bien mieux pour lui ( en accord avec l'OL) , il y a bcp de jeunes devant lui et il n'a pas encore le niveau L1
t'appelle ça comment depuis ton canapé?
l'ADN DD c'est pas ce qu'il se force a faire. et puisa vec 4 offensifs le premier rideau defensif est quasi inexistant, on va prendre des vagues et notre defense n'est pas tous risques. ça serait logique de repasser en 433 defensif
on a dit sur un portugais.. ça sera sur afonso moreira
On a quand meme avec un effectif destiné a jouer le maintient reussi a etre 1er de la phase de poule et sans les nombreuses blessures on ne serait pas sortie en 1/8 face a vigo donc marseille avec un recrutement intelligent peut largement le faire egalement.. les points uefa c'est important

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
🗣💬 "L'OL est en train de se diriger vers une fin de saison catastrophique. Ils sont cuits parce qu'ils ont beaucoup donné. Ils ont pris un énorme coup sur la tronche. Ça sent le pourri complet" @DanielRiolo s'alarme sur la dynamique de Lyon, éliminé en Ligue Europa.