Mais qu'a t'il fait pour meriter ce traitement ? Suasuolo, Brighton, Marseille, effectivement ca fait rever. Ce mec sourit quand il se pince, ne parle que de maltraitance sur son cas, se prend pour se qu'il n'est pas ou du moins pas encore et on devrait lui cirer les pompes ?
la prefecture n'a pas le pouvoir d'agir sur les supporters etrangers
tout bénèf pour les girondins
J’attend un commentaire de Reds13 qui va nous faire un théorème de Thales pour nous expliquer que l’Europa League c’est faible et que c’est facile pour Endrick de mettre des tripler contre PAOK.
🤣🤣🤣

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
| 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | |
| 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
| 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
| 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 23 | 9 | |
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | |
| 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 | |
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 45 | -24 |
Loading
Pour Paul Tchoukriel, l'OL va tenter de décrocher un trophée, Coupe de France ou C3, plutôt que le podium de Ligue 1 💫 Que feriez-vous à la place des Lyonnais ? Un trophée, ou une place en Ligue des champions assurée ? 🤔 | #LateFC