allons rémi,meme toi tu n'y crois pas a ta baliverne!
Quelle daube ce Fonseca il met des joueurs au placard sans jamais leur donner de temps de jeu pendant des mois et il les ressort dans un match de coupe d'Europe en étant titulaire ! Quelle gestion d'effectif médiocre s'ajoutant à tout le reste. Et puis Himbert avec un tel milieu médiocre hier soir et des latéraux fantomatiques autant dire que Himbert était dans les pires conditions. Le seul a enterrer sur ce match c'est ce farfelu profondément débile et incapable de Fonseca
C’est vrai que c’était bien et si pratique pour les habitués le PARC mais c’est pas un grand stade moderne,il faut être réaliste . On verra bien.
Virè par WEST HAM ..
moins de sauvages moins flics ..

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Loading
@OL @LDLCASVEL @RMCsport @lequipe @Le_Progres @FFF 1/2 finale de la coupe de France ce soir au GRoupama Stadium OL / PSG:venez tous soutenir notre OL dans l’escalade d’un 3 ème grand col haute catégorie en 1 semaine!Il reste des places à partir d 29€ pour remercier nos joueurs🎁