
| Ăquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | |
| 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | |
| 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
| 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | |
| 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 |
ce n'est meme plus toi que je plains c'est le mec qui t'as mis un pouce
non seul Paris
et dis Monsieur a la fin des phrases tu aurais pu préciser
je note
Ouin ouin face de Bub

| Ăquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | |
| 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | |
| 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
| 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | |
| 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 | |
| 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | |
| 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | |
| 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | |
| 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
| 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 | |
| 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | |
| 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 | |
| 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 | |
| 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | |
| 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading
52' Oh quelle situation pour nos Lyonnais đ± Tyler Morton tente un ciseau qui file sur le poteau et le ballon revient sur Hans Hateboer. Ce dernier centre pour Corentin Tolisso qui reprend de la tĂȘte et marque, mais une position de hors-jeu est signalĂ©e... 0-0 #HACOL