c 'est haut mais ça glisse... c'est bon pour moi.
Il t'as dit "africain de banlieue" Ce grand Frustré. mdr Il n'aurait pas jubilé tout l'été sur l'OL j'aurai eu pitié de lui mais là je dois t'avouer que de le voir dans cet état, pour moi c'est la vraie Ré-GA-LA-DE.
il ne faudrait pas qu'il fasse la saison de trop. Cette année, il est bien en dessous de son niveau de l'année dernière. Si on est qualifié en C1, il sera surement tenté de rester, mais... est-ce que ce sera raisonnable pour nous ? Difficile de répondre à cet instant. Cela dépendra de l'expérience qu'il y aura dans le groupe pour encadrer nos jeunes, et aussi de ce que Tagliafico va montrer dans les prochains mois.
C'est sûr et certain qu'il est bcp plus fort qu'H Beye : la 2ème très bonne idée de Textor
En fait vous nous vendez nos joueurs les uns après les autres

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 16 | 32 | |
| 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | |
| 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | |
| 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 | |
| 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
| 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 34 | -3 | |
| 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | |
| 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | |
| 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
| 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
| 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | |
| 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | |
| 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
| 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
| 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 37 | -18 | |
| 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 |
Loading
Adil Hamdani a fait ses débuts à 16 ans avec l'OL à Auxerre ! @hugoguillemet : "Il a montré plus de choses en quelques ballons que Karabec!" Samir Khiat (représentant d'Hamdani) : "à 15h il est sur les terrains de Ligue 1, le lendemain au lycée!" #EDS