
France • Âge 26 • DéfenseurJe suis persuadé qu'il n'aurait pas dis non.
C’est ça, à ce soir champion !!!
Pas mal le titre^^ j'ai ragé 5 sec
Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 3ème au classement.
C’est une blague ou une erreur j’espère

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Loading
#ACMilan and #Inter are still monitoring #Udinese’s centre-back Oumar #Solet. Genuine but initial interests pending the possible developments about the sexual assault proceedings. (alleged accusations, as of now). #transfers