Bon ben ca c'est fait plus qu'à reproduire la meme chose meme si cela sera très compliqué....
il a pourtant pas grand chose d'un 6
N'ayons pas la mémoire courte : souvenons-nous des cas Donna et Fabian ! ;o)
Et les morts pour la constructions du stade de la coupe de monde + ceux le soir de la finale de la LDC... 😔
Cette Coupe aux Grandes Oreilles... 😍🏆⭐

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
🔥⚪🔵 De Zerbi défend Paixao : "Je n'aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu'il s'est blessé, il n'est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l'a déjà montré en LDC. Mais il n'est pas à 100%, c'est normal car ça fait que 2 mois qu'il s'est blessé."