Franchement, moi je me suis régalé (pas parce que l'OM a perdu car je m'en tamponne ). Mais en tant qu'amateur de foot j'ai trouvé qu'il y avait du rythme, des buts, des arrêts de gardien, une ambiance sur le terrain pas trop délétère, des beaux mouvements. Ca partait dans tous les sens par moment avec aucun calcul des équipes ... c'était à l'équipe qui allait aller planter son but. Ca aurait fait 3 partout que ça aurait été logique aussi.
Il aurait fallu une rétrogradation administrative en L2 comme ça tous les gros salaires seraient partis d’eux-mêmes ! Quitte à perdre 1 ou 2 ans tu assainis immédiatement les finances et tu repars de zéro avec les minots et des joueurs niveau L2
C'est vrai aussi.
Oui tout changement ne peut être que bénéfique car impossible de faire pire qu’une défaite
Marseille est dans la mêm situation que beaucoup d'autres clubs. La différence c'est qu'ils n'ont pasbtrop anticipé et surtout ils n'ont pas de jeunes talentueyx (ou pas assez) pour tenter de boucher les trous.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Loading
⏱️ 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 | #OMPFC 2️⃣-3️⃣ Nos Olympiens s'inclinent au @CEPACVelodrome. 🔜 Prochain match contre le Stade Rennais, vendredi 11/09.