ll est un des meilleurs coachs français donc assez logique son salaire
Ben y'a que toi la .... Tu es bizarre comme gars
ca veut pas dire que c'est la realité CQFD juste a regarder les stats des 2 matchs qui son quasi execo meme nombre de tirs d'arret d'occasions de matchs equilibré et si on veut aller plus loin plus d'erreur en defaveur de lyon que du fener dc rien de ridicule! du coup c'est toi qui est ridicule en ayant aucune objectivité quand ca concerne lyon PS: si tu inventes bien pour le coup ton constat est leurré par ta haine de lyon
le footeux qui est meme pas coherent lol tagiafico tu peux pas le piffré dc quoi de mal a le voir partir si en plus il joue pas et qu'il a un gros salaire ou est le mal de le dire ?
J'invente pas!! c'est MON constat et je m'en carre qu 'il ne te convienne pas!!

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Loading