Oui ya pas d'arbitrage anti ou pro. Ya juste des arbitres qui semblent souvent dépassé...
Pendant combien de saisons l'OL a été avantagé par l'arbitrage sous Aulas??? Aujourd'hui ce n'est plus le cas.
Bravo aux supporters de l'OL Je me demande si le CUP fera de même à Paris ou les South Winners à Marseille... Pas certain du tout...
OUi c'est vrai tu as raison mais dire que c'est un arbitrage pro-OM alors que Letexier ne leur fait jamais de cadeau aux marseillais à chaque fois qu'il arbitre un de leur match c'est dire n'importe quoi.
Geste complètement involontaire il ne le voit pas arrivé le joueur qui n'est heureusement pas blessé donc juste carton jaune .

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Loading