il est trรจs bien dans la rotation , aprรจs la CDM peut--รชtre ...
Le jeu du poฤทer menteur commence. D'aprรจs ce site, il voudrait un rรดle central comme les tauliers Hojberg Aubam Rulli balerdi ?? Ya 2 solutions: soit ce journal est un gros torchon. Soit c'est le gamin qui est un gros torchon. C'est l'un ou l'autre.
Vaz n'ayant pas รฉtรฉ formรฉ a l'OM et n'y รฉtant que depuis 18 mois n'a pas d'attaches avec Marseille (il y est arrivรฉ ร 17 ans depuis Sochaux). C'est une mauvaise mentalitรฉ et รงa sera dommage, mais รงa restera un bon coup financier pour l'Om en cas de vente NB: Vaz avait refusรฉ le 1er contrat pro de Sochaux pour partir libre a Marseille donc pas surprenant de sa part... รa rappelle Rabiot ๐
Pour paris on le sera plus tard
Ce qui est drรดle c'est que tu puisses croire que tu aies un niveau quelconque... Ah si c'est vrai le tien est celui qui a รฉtabli l'รฉtalon de la bรชtise, รงa permet ร chacun de savoir ร quelle distance du nรฉant on se trouve ๐คฃ๐๐คฃ

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | |
| 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | |
| 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 17 | 19 | |
| 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
| 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
| 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
| 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | |
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 30 | -3 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | |
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 38 | -20 |
Loading
L'arrivรฉe de nos ๐ข๐น๐๐บ๐ฝ๐ถ๐ฒ๐ป๐ dans l'enceinte marseillaise. #OMFCN