Le hors-jeu de Kvara s'est joué à rien... ?#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/lGNqV6ddjs
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025
HARVEY ELLIOTT REFROIDIT LE PARC DES PRINCES À LA 87ÈME MINUTE ??
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025
L'Anglais marque 40 secondes après son entrée en jeu alors que le PSG dominait largement jusque là ?#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/hmJk8BCheX
Joyeux réveillon 🧑🎄🎉🎁
Même lui doit avoir compris qu'il était en sur régime, que les astres étaient alignés pour qu'il fasse cette saison individuelle et collective et qu'il ne pourra probablement plus la reproduire, malheureusement
"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...
@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...
l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading