Lens prend une correction historique face à Côme
Lens KO debout

Champions League

Fil Info
Derniers commentaires
Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en voulant m'attribuer des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.
Tu compares une deroute face au Barca de Messi, Neymar et Suarez, à une humiliation face a un club qui il y a trois ans etait en d2 italienne ? Et puis en tant que Lyonnais vous êtes un peu mal placé pour parler parce que la remontada d United ne vous rend pas hommage !!!
Ça se voit que tu n as pas lu ce que disait Unai Emery qui disait que si la VAR avait existé à ce moment il n y aurait jamais eu de remontada . Ok bye le rageux
T as raison c est Nasser qui a détourné les actifs de l OL et de Botafogo, c est egalement Nasser qui a mis ton club ds cette situation financière... Quand tout le monde te disais que Textor avait ete débarqué du conseil d administration et qu il n etait plus le president du club et que toi tu t obstinais a prendre sa defense, pitoyable !!!
Je commence à penser que tu es rémunéré par Nasser. ^^

Ligue 1
Saison régulière
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
| 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
| 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |


