Heimsieg. ? Starke Leistung heute, Jungs.?#FCBTOT #MiaSanMia pic.twitter.com/WFo2stD64R
— FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2025
Defeat in Munich. pic.twitter.com/41ja57yewB
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 7, 2025
Bon rétablissement à lui Et pourtant son "boulard m'énerve et celà depuis 2022 , mais de là à lui souhaiter une blessure ? Courage .
C'est la meilleure nouvelle pour le Réal qui va enfin pouvoir jouer en équipe, soudés dans les efforts et solidaires !
Donc coupable avant d'être jugé ??? Connard . Arbitian ne vous a pas suffi .
Les gars sont en vacances toute l’année !
Bon débarras...

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Loading