
Angleterre • Âge 24 • AttaquantEn principe quand quand on est milliardaire et qu'on achète un club c'est pour claquer a tout va de l argent, pas pour faire fortune, tu fais jamais fortune dans le sport mon garçons
Yamal est surcoté de ouf faut le faire redescendre le gamin. il va nous faire un Ben Arfa
Mord
Aucune chance que ça n’arrive … on avait le même % de chance de gagner l’EL cette année …on a bien vu
Tous les spécialistes, comme tu dis, ce sont des pipes ! Revoit ta copie mon petit. ^^

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | |
| 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
| 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 37 | 18 | |
| 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 39 | 10 | |
| 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 | |
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | |
| 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
| 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | |
| 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 | |
| 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading
🌟 "Olise, je mets pas 5 noms devant le sien dans les meilleurs joueurs du monde. Avec Yamal, dans le rapport au ballon, le QI football et la perfection technique c'est ce qu'il se fait de mieux. Ce qu'Olise a fait à Carreras ce soir, c'est du harcèlement." 🗣️ @walidacherchour