Pas mal le coup de la "somme revue à la baise"
A priori il va a Sunderland pour 30M€ + 6M€ de bonus
il a peut etre ete pas tres loin plutot vers 30 la saison derniere mais comment peut il valloir 10M de plus que les estimations de 2025, alors qu il n a pas joué de la saison! comment peut on miser 40M sur un mec qui peut etre ne retrouvera jamais son niveau? 40M. y a que les anglais qui peuvent faire ca, et je ne vois pas la Roma faire ça. Personne n a de thunes, et investir ce tarif sur un potentiel c est compliqué
c est marrant de dire elle a qu a poser 50M.
c'est la DNCG qui pourri le marche français

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Loading