Donnarumma, c'est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. (…) La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent.- Luis Campos sur le départ de Donnarumma
C'est tes parents qu'on devrait sanctionner pour avoir enfanté un débile comme toi...
Le Parc est clairement le stade ayant la meilleure caisse de résonnance générant la meilleure ambiance en France
Les termes... ce mec est une imposture et n'apporte jamais rien la ou il passe, bien au contraire... on va bien mieux sans lui et le Réal allait bien mieux sans lui... une coincidence ? surement pas !
Peu importe ce qu'il est en train de se passer, on savait qu'on aurait du Endrick à toutes les sauces. Y a juste à attendre...
Et encore pas sur que les bonus soient pris en compte

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
| 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
| 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | |
| 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
| 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | |
| 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 | |
| 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
| 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
Loading
🇮🇹🧤 Gigi Donnarumma (26) has 2 clean sheets in his first 2 games for Manchester City! 🔝 ✅ 3-0 win vs Manchester United ✅ 2-0 win vs Napoli