Gros titre à la une de la provence ce matin : RIDICULES Le karma des corruptions du siècle dernier se paie cash tôt ou tard et ce n'est que justice.... cette équipe de losers est insignifiante au niveau européen Il manque plus que Lyon leur pique la place en LDC en fin de saison pour les achever complètement 🤣🤣🐐🐐
sauf que murillo et kondogbia ne sont pas titulaire a l'origine
Oui et bien moi je fais équipe avec Benatia qui a de la colère envers les joueurs.
quand tu es meme pas capable de voir que avec la defense a 3 il ne gagne pratiquement jamais et ils continue dc il a sa part de responsabilité 30 matchs 30 compo differente des joueurs qui sont bon 2 matchs apres il les met au placard par exemple comment veut tu qu'un vermeren prenne de la confiance?
Hier soir, Rulli, Balerdi, Murillo, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Gouiri, étaient là depuis au moins un an. 7 sur 11 au début du match. Le renouvellement de l'équipe a bon dos.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
| 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | |
| 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
| 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
| 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 23 | 9 | |
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | |
| 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 | |
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 45 | -24 |
Loading
Nos Parisiens terminent 11es au terme de cette phase de ligue. Ils affronteront l’AS Monaco ou le Qarabag FK. 📆 Match aller à l’extérieur (17 ou 18 février), puis match retour au Parc des Princes (24 ou 25 février). #UCL