L’URSSAF dénonce l’OL, Textor la joue serein https://t.co/BYfAPzV3kG
— Foot01.com (@Foot01_com) May 23, 2025
Avoue tu es le plus gros bouffon de marseille bravo a toi tkt pas tu es loin devant red 13. Lui un simplet mais pas méchant....toi c est ....autre chose 😂😂🤣🤣🤣
Ah voilà le frustré de première...bonne soirée a toi mon con ! Alors pas trop mal au cul mon tocard ????😉😁
le mec arrive juste a attirer RED13..... quelle decheance. lol. tu fais piité
Et bien s'il part , j'espère que ce ne sera pas à 10 M car vu ses capacités , à ce prix on n'aura pas grand chose De plus on l'a acheté 8M et le Betis a 20% Gains fantastiques en vue
Oui mais à quelques points près on est qualifié directement et on arrête de se prendre avec le mercato et les 2 tours préliminaires qui ont des chances de nous envoyer en europa. Oui ce n'est pas la place du con, marseille préfererait surement avoir cette place mais quand même, il vaut bien mieux être 3eme que 4eme

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading