Sauf que l'argent ne fait pas tout et il faut que la mayonnaise prenne ..
Nous, au moins, on ne s'est pas fait รฉliminer ร cause d'un gardien de but ร la derniรจre journรฉe de LDC. C'est bel et bien ร cause des attaquants blessรฉs qu'on a eu et de l'expulsion du GOAT ร la 15e (je crois). Et, ceci, ce n'est clairement pas la faute de Fonseca.
Pas sur que Genesio soit compatible avec l'exigence de l'OM. Il va se faire bouffer tout cru au bout de 3 matchs sans victoire. Il faut un mec qui ose dire merde aux mecs dans les tribunes qui se croient le centre du monde.
Nous ce soir une victoire et on est champion !!๐๐( ex leparc )
Joueur totalement inconnu ร l'รฉpoque, qui signe ร Rennes pour 8Mโฌ. Et niveau stat: 90 match de L1, 15 buts... Je prรฉfรจre de loin garder Yaremchuk, mรชme si son dรฉbut ร l'OL n'a pas รฉtรฉ bon, il a l'air d'avoir trouver ses marques. Ses derniers matchs sont plutรดt bon.

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 27 | 43 | |
| 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 33 | 29 | |
| 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 34 | 18 | |
| 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 35 | 16 | |
| 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | 46 | 10 | |
| 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 48 | 8 | |
| 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | 44 | 15 | |
| 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 | 49 | -5 | |
| 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
| 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 | 47 | -3 | |
| 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 51 | -10 | |
| 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | |
| 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 | 43 | -13 | |
| 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 58 | -22 | |
| 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 43 | -13 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 16 | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 | 72 | -40 |
Loading
๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ #USGOM 2๏ธโฃ3๏ธโฃ Marseillais choisis par coach ๐๐ฒ ๐ญ๐ฒ๐ฟ๐ฏ๐ถ ๐ฎ๐น pour la 6๏ธโฃรจme rencontre de @ChampionsLeague face ร lโUnion Saint-Gilloise โ๏ธ