Paul Pogba à l'OM, la presse espagnole est catégorique https://t.co/lrxUfSNOag
— Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025
Vraiment minable de la part des verdâtres. On ne peut pas laisser Sainté en L2, avec Nice, et repêcher Rodez qui est un club beaucoup plus sympa, qui a super bien bossé ?
à des saoudiens, peut-être, mais est-ce qu'il voudra aller là-bas ? Sinon, comme personne en PL ne le prendra, il sera invendable en Europe à 50 millions ou + (il faudrait que Bayern/Barça/Real le veuillent pour cela... les italiens n'ont pas assez d'argent).
c est ta mere qui aurait du y rester
et pourtant ...... victime ? ouin ouin?
Tant mieux, et espérons que ça se fasse vite, avant le passage devant la DNCG

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading