Le plan de jeu de dezrbi est nulle a chiรฉ et tu peux pas dire le contraire en plus il le sait contre des attaques rapide les dรฉfenseurs de l om sont lent ...arrete de le dรฉfendre il est surcoter sois rรฉaliste
De zebi est bidon un club comme Bruges te balade 3/0 il peut aller la ou il veut en Europe meme les coach moyens le battent ,il est bidon un bide complet ce mec
Le meilleur coach d'Europe... Tout le monde nous l'arrache ! Foutron
Je sais pas si tu rends compte de la dinguerie que tu dis ? Tu compares Enrique 2 X vainqueurs de la LDC avec 2 clubs diffรฉrents ร RDZ qui nโas rien prouvรฉ au niveau europรฉen ? Arrรชtez les gars , un peu de rรฉflexion et dโhonnรชtetรฉ ! Vous cassez les couilles avec votre clubisme aveugleโฆ
De zerbi a eu des petites รฉquipes comparรฉ ร Luis Enrique donc cโest pas comparable de zerbi emmรจne pour la premiรจre fois de lโhistoire Brighton en Europe et a donnรฉ un paquet de dรฉculottรฉ au grosses รฉquipes de pl je sais pas si Enrique ferait mieux avec le matos qu a eu de zerbi dans sa carriรจre dโentraรฎneur je pense pas

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
| 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | |
| 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
| 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
| 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 23 | 9 | |
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | |
| 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 | |
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 45 | -24 |
Loading