Cest ce que je me dit chaque fois que lyon se fait marbrer et qu'ils sont incapable de passer les quart de finale ...
Un score qui ne reflète pas le match, très clairement. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a du fond. On s'attendait à sans doute perdre ce soir puis contre Paris. Mais il y a des défaites où tu n'as rien à tirer du match et des défaites dites " encourageantes ". Après Paris, on aura 3 semaines pour améliorer le fond. Faut continuer. Soutien total à Genesio en tout cas.
ça veut aller en coupe d'Europe pour la bazarder... Abstenez-vous pour les prochaines saisons car l'OM pénalise la L1 pour les pts UEFA...
Bruno Génésio : " Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière. " On sent un entraineur profondément déçu. C'est pas bon pour l'OM tout ça.
et Jules Koundé ?

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Loading
⏱️ 90+5’ | #BJKOM 4️⃣-1️⃣ Fin du match, l’OM s’incline face à Beşiktaş.